Priser på kryptovalutor: Köp eller sälj med den lägsta avgiften!
Det aktuella marknadspriset för kryptovalutor. Under de senaste 24 timmarna har priserna på kryptovalutor minskat med 0.72%.
Layer-2
Layer 2-kryptovalutor är skalningslösningar som körs ovanpå Layer 1-blockkedjor för att förbättra skalbarheten.
Namn | Aktuellt pris | Ändring på 24 timmar | 2025 det högsta priset | 2025 det lägsta priset | 7-dagars graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20992 EUR | 0.66% | 0.191394 EUR | 0.140018 EUR | |||
0.2923 EUR | -1.28% | 0.860828 EUR | 0.2676 EUR | |||
0.741214 EUR | 1.03% | 1.78951 EUR | 0.440206 EUR | |||
0.685 EUR | -0.82% | 2.0795 EUR | 0.5032 EUR | |||
0.5096 EUR | 0.14% | 1.3632 EUR | 0.3405 EUR | |||
0.216 EUR | 4.31% | 1.0541 EUR | 0.3345 EUR | |||
0.13455281 EUR | 2.4% | 0.49186548 EUR | 0.11494357 EUR | |||
0.27 EUR | 2.4% | 0.27 EUR | 0.184 EUR | |||
0.0532 EUR | 3.26% | 0.2171 EUR | 0.0385 EUR | |||
0.092963 EUR | 1.99% | 0.213666 EUR | 0.082109 EUR | |||
0.475605 EUR | 3.54% | 0.986156 EUR | 0.410825 EUR |
Namn | Aktuellt pris |
---|
0.20992 EUR 0.66% | |
0.2923 EUR -1.28% | |
0.741214 EUR 1.03% | |
0.685 EUR -0.82% | |
0.5096 EUR 0.14% | |
0.216 EUR 4.31% | |
0.13455281 EUR 2.4% | |
0.27 EUR 2.4% | |
0.0532 EUR 3.26% | |
0.092963 EUR 1.99% | |
0.475605 EUR 3.54% |