Priser på kryptovalutor: Köp eller sälj med den lägsta avgiften!
Det aktuella marknadspriset för kryptovalutor. Under de senaste 24 timmarna har priserna på kryptovalutor minskat med 2.69%.
ERC-20
ERC-20 är en standard för digitala tokens byggda på Ethereum-blockkedjan.
Namn | Aktuellt pris | Ändring på 24 timmar | 2025 det högsta priset | 2025 det lägsta priset | 7-dagars graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,761.68 EUR | -1.41% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.92033 EUR | 0.01% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.62 EUR | -2.26% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.920132 EUR | 0% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6699 EUR | -0.1% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
155.27 EUR | -3.81% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02281 EUR | -1.8% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9325 EUR | -1.62% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920336 EUR | -0.01% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.338425 EUR | -0.44% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.585718 EUR | -2.54% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.819542 EUR | -1.27% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5162 EUR | -3.77% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0863 EUR | -2.74% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
72.85 EUR | 1.43% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01288186 EUR | -2.42% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,096.19 EUR | 0.94% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.38662 EUR | 1.19% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.2333 EUR | -3.67% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.121 EUR | 0.3% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.336015 EUR | 0.02% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0973 EUR | -1.54% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0185 EUR | -5.03% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01021 EUR | -2.14% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033861 EUR | -3.39% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0578 EUR | -0.76% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093209 EUR | -1.94% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.086124 EUR | -3.82% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03256349 EUR | 0.67% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.151362 EUR | -2.6% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.069314 EUR | -2.3% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.982886 EUR | -0.92% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4746 EUR | -2.4% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.083343 EUR | -1.51% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.04182 EUR | 0.28% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -0.58% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.13659 EUR | -1.32% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,642.79 EUR | -1.75% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.581088 EUR | -2.13% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.187522 EUR | 0.71% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.378903 EUR | -2.65% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005179 EUR | -4.58% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.32 EUR | -2.06% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
77,015.36 EUR | -0.52% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7076 EUR | -2.48% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.2% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.061842 EUR | 0.72% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.404858 EUR | -1.91% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1536 EUR | -2.41% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7203 EUR | -3.74% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Namn | Aktuellt pris |
---|
1,761.68 EUR -1.41% | |
0.92033 EUR 0.01% | |
12.62 EUR -2.26% | |
0.920132 EUR 0% | |
5.6699 EUR -0.1% | |
155.27 EUR -3.81% | |
0.02281 EUR -1.8% | |
2.9325 EUR -1.62% | |
0.920336 EUR -0.01% | |
0.338425 EUR -0.44% | |
0.585718 EUR -2.54% | |
0.819542 EUR -1.27% | |
0.5162 EUR -3.77% | |
0.0863 EUR -2.74% | |
72.85 EUR 1.43% | |
0.01288186 EUR -2.42% | |
1,096.19 EUR 0.94% | |
0.38662 EUR 1.19% | |
15.2333 EUR -3.67% | |
2.121 EUR 0.3% | |
0.336015 EUR 0.02% | |
0.0973 EUR -1.54% | |
0.0185 EUR -5.03% | |
0.01021 EUR -2.14% | |
0.033861 EUR -3.39% | |
0.0578 EUR -0.76% | |
0.093209 EUR -1.94% | |
0.086124 EUR -3.82% | |
0.03256349 EUR 0.67% | |
0.151362 EUR -2.6% | |
0.069314 EUR -2.3% | |
1.982886 EUR -0.92% | |
0.4746 EUR -2.4% | |
0.083343 EUR -1.51% | |
0.04182 EUR 0.28% | |
0.00 EUR -0.58% | |
0.13659 EUR -1.32% | |
4,642.79 EUR -1.75% | |
0.581088 EUR -2.13% | |
0.187522 EUR 0.71% | |
0.378903 EUR -2.65% | |
0.005179 EUR -4.58% | |
1.32 EUR -2.06% | |
77,015.36 EUR -0.52% | |
0.7076 EUR -2.48% | |
0.92 EUR 0.2% | |
0.061842 EUR 0.72% | |
0.404858 EUR -1.91% | |
0.1536 EUR -2.41% | |
4.7203 EUR -3.74% |