Priser på kryptovalutor: Köp eller sälj med den lägsta avgiften!
Det aktuella marknadspriset för kryptovalutor. Under de senaste 24 timmarna har priserna på kryptovalutor minskat med 1.59%.
AI
Kryptovalutor som är specifikt utvecklade för blockchain- och AI-baserade projekt, applikationer och tjänster.
Namn | Aktuellt pris | Ändring på 24 timmar | 2025 det högsta priset | 2025 det lägsta priset | 7-dagars graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.232 EUR | -2.49% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.497 EUR | -3.05% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.8432 EUR | -2.36% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
319.15 EUR | 3.53% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.6404 EUR | -5.62% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0878 EUR | -2.32% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
1.004 EUR | -2.25% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000138 EUR | -2.43% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
8.0584 EUR | -4.01% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.158 EUR | 0.22% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
1.0903 EUR | -3.23% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.514 EUR | -6.88% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Namn | Aktuellt pris |
---|
2.232 EUR -2.49% | |
4.497 EUR -3.05% | |
3.8432 EUR -2.36% | |
319.15 EUR 3.53% | |
0.6404 EUR -5.62% | |
0.0878 EUR -2.32% | |
1.004 EUR -2.25% | |
0.00000138 EUR -2.43% | |
8.0584 EUR -4.01% | |
0.158 EUR 0.22% | |
1.0903 EUR -3.23% | |
0.514 EUR -6.88% |