Ceny kryptomien: Nakupuj alebo predávaj za najnižší poplatok!
Aktuálna cena kryptomien na trhu. Za posledných 24 hodín klesli ceny kryptomien celkovo o 1.68%.
Layer-1
Kryptomenové projekty Layer 1 sa vzťahujú k primárnym blockchainovým sieťam, ktoré obsahujú decentralizované aplikácie.
Názov | Aktuálna cena | Znema za 24h | 2025. najvyššia cena | 2025. najnižšia cena | 7d graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
73,888.73 EUR | 0.13% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,393.23 EUR | -0.16% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.824228 EUR | -0.62% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
114.35735 EUR | 3.05% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
512.10 EUR | -0.51% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13691387 EUR | 0.18% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.539104 EUR | 0.33% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.7854 EUR | 0.77% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8189 EUR | -1.18% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2153 EUR | -3.1% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20797044 EUR | 0.13% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.13817192 EUR | -0.57% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.577 EUR | 1.42% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.1403 EUR | 0.49% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
65.43331 EUR | -2.1% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
286.69 EUR | 1.85% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.732 EUR | -3.36% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.09 EUR | -0.77% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.104 EUR | -2.26% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.0197 EUR | -0.65% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.0266 EUR | -0.64% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.1596 EUR | -0.93% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
202.16 EUR | -1.41% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.0984 EUR | -1.99% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.54095 EUR | 0.03% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.7978 EUR | -0.83% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.146037 EUR | -2.07% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.537171 EUR | 2.08% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.43 EUR | -2.18% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.137239 EUR | -1.83% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.751 EUR | -2.03% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
11.93 EUR | -1.04% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.335 EUR | -3.37% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000113 EUR | -3.87% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031046 EUR | -2.6% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00961 EUR | -1.08% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00080807 EUR | -1.96% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.082016 EUR | 2.59% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.761054 EUR | -3.48% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009606 EUR | -0.69% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00281 EUR | 3.87% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.028817 EUR | -1.35% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Názov | Aktuálna cena |
---|
73,888.73 EUR 0.13% | |
1,393.23 EUR -0.16% | |
1.824228 EUR -0.62% | |
114.35735 EUR 3.05% | |
512.10 EUR -0.51% | |
0.13691387 EUR 0.18% | |
0.539104 EUR 0.33% | |
16.7854 EUR 0.77% | |
1.8189 EUR -1.18% | |
0.2153 EUR -3.1% | |
0.20797044 EUR 0.13% | |
0.13817192 EUR -0.57% | |
2.577 EUR 1.42% | |
3.1403 EUR 0.49% | |
65.43331 EUR -2.1% | |
286.69 EUR 1.85% | |
1.732 EUR -3.36% | |
4.09 EUR -0.77% | |
4.104 EUR -2.26% | |
0.0197 EUR -0.65% | |
13.0266 EUR -0.64% | |
0.1596 EUR -0.93% | |
202.16 EUR -1.41% | |
2.0984 EUR -1.99% | |
3.54095 EUR 0.03% | |
6.7978 EUR -0.83% | |
0.146037 EUR -2.07% | |
0.537171 EUR 2.08% | |
0.43 EUR -2.18% | |
0.137239 EUR -1.83% | |
4.751 EUR -2.03% | |
11.93 EUR -1.04% | |
4.335 EUR -3.37% | |
0.00000113 EUR -3.87% | |
0.031046 EUR -2.6% | |
0.00961 EUR -1.08% | |
0.00080807 EUR -1.96% | |
0.082016 EUR 2.59% | |
0.761054 EUR -3.48% | |
0.009606 EUR -0.69% | |
0.00281 EUR 3.87% | |
0.028817 EUR -1.35% |