Ceny kryptomien: Nakupuj alebo predávaj za najnižší poplatok!
Aktuálna cena kryptomien na trhu. Za posledných 24 hodín klesli ceny kryptomien celkovo o 2.21%.
ERC-20
ERC-20 je štandard pre digitálne aktíva vytvorené na blockchaine Ethereum.
Názov | Aktuálna cena | Znema za 24h | 2025. najvyššia cena | 2025. najnižšia cena | 7d graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,760.07 EUR | -2.04% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920084 EUR | 0.17% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.66 EUR | -3.8% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.919794 EUR | 0.16% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6779 EUR | -1.01% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
155.31 EUR | -4.63% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02293 EUR | -2.95% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.947 EUR | -3.6% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920201 EUR | 0.15% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.334345 EUR | -2.31% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.587849 EUR | -3.88% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.820037 EUR | -2.88% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5169 EUR | -3.03% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0868 EUR | -3.57% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
73.07 EUR | 0.62% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01281273 EUR | -4.04% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,098.77 EUR | -0.9% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.390605 EUR | 0.57% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.298 EUR | -5.07% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.116 EUR | -0.02% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.33619 EUR | 0.03% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0976 EUR | -2.26% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0185 EUR | -5.8% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01023 EUR | -1.55% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.03394 EUR | -3.58% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0583 EUR | -1.31% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093727 EUR | -2.95% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.086093 EUR | -5.27% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.0325883 EUR | -1.12% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.15195 EUR | -4.15% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.069306 EUR | -2.32% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.995033 EUR | -1.79% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.476 EUR | -4.04% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.083867 EUR | -2.83% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.042053 EUR | 0.08% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -1.73% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.136673 EUR | -1.9% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,663.67 EUR | -1.96% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.58086 EUR | -2.65% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.187149 EUR | -0.25% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.378957 EUR | -2.87% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005192 EUR | -4.5% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.32 EUR | -2.49% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
77,507.50 EUR | -0.82% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7105 EUR | -3.45% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.15% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.062675 EUR | 2.94% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.409308 EUR | -2.15% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1545 EUR | -3.36% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7645 EUR | -3.27% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Názov | Aktuálna cena |
---|
1,760.07 EUR -2.04% | |
0.920084 EUR 0.17% | |
12.66 EUR -3.8% | |
0.919794 EUR 0.16% | |
5.6779 EUR -1.01% | |
155.31 EUR -4.63% | |
0.02293 EUR -2.95% | |
2.947 EUR -3.6% | |
0.920201 EUR 0.15% | |
0.334345 EUR -2.31% | |
0.587849 EUR -3.88% | |
0.820037 EUR -2.88% | |
0.5169 EUR -3.03% | |
0.0868 EUR -3.57% | |
73.07 EUR 0.62% | |
0.01281273 EUR -4.04% | |
1,098.77 EUR -0.9% | |
0.390605 EUR 0.57% | |
15.298 EUR -5.07% | |
2.116 EUR -0.02% | |
0.33619 EUR 0.03% | |
0.0976 EUR -2.26% | |
0.0185 EUR -5.8% | |
0.01023 EUR -1.55% | |
0.03394 EUR -3.58% | |
0.0583 EUR -1.31% | |
0.093727 EUR -2.95% | |
0.086093 EUR -5.27% | |
0.0325883 EUR -1.12% | |
0.15195 EUR -4.15% | |
0.069306 EUR -2.32% | |
1.995033 EUR -1.79% | |
0.476 EUR -4.04% | |
0.083867 EUR -2.83% | |
0.042053 EUR 0.08% | |
0.00 EUR -1.73% | |
0.136673 EUR -1.9% | |
4,663.67 EUR -1.96% | |
0.58086 EUR -2.65% | |
0.187149 EUR -0.25% | |
0.378957 EUR -2.87% | |
0.005192 EUR -4.5% | |
1.32 EUR -2.49% | |
77,507.50 EUR -0.82% | |
0.7105 EUR -3.45% | |
0.92 EUR 0.15% | |
0.062675 EUR 2.94% | |
0.409308 EUR -2.15% | |
0.1545 EUR -3.36% | |
4.7645 EUR -3.27% |