Prețurile criptomonedelor: Cumpărați sau vindeți la cel mai mic comision!
Prețul actual al criptomonedelor pe piață. În ultimele 24 de ore, prețurile criptomonedelor au scazut cu un total de 0.61%.
Layer-1
Proiectele cripto de Layer-1 se referă la rețelele blockchain primare care conțin aplicații descentralizate.
Denumire | Preţul actual | Schimbare în 24 de ore | 2025. preţul maxim | 2025. preţul minim | Graficul 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,520.11 EUR | 1.74% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,409.96 EUR | 2.54% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.840647 EUR | 2.19% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
118.59115 EUR | 7.88% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
512.81 EUR | 0.99% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13797379 EUR | 2.8% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.546038 EUR | 2.85% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
17.1137 EUR | 4.15% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8549 EUR | 1.01% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2153 EUR | -2.89% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20912848 EUR | 2.77% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.14084302 EUR | 2.56% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.602 EUR | 3.78% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.2267 EUR | 4.3% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
66.56 EUR | 0.07% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
293.76 EUR | 4.29% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.788 EUR | 1.42% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.13 EUR | 0.47% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.173 EUR | 0.89% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.02009 EUR | 2.78% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.2348 EUR | 1.8% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.162454 EUR | 3.22% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
207.11 EUR | 2.42% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.1238 EUR | 0.58% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.63996 EUR | 3.93% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.9155 EUR | 2.56% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.149063 EUR | 2.84% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.540271 EUR | 1.35% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.435 EUR | -1.23% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.13939 EUR | 1.11% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.754 EUR | -1.15% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.16 EUR | 2.93% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.438 EUR | 1.54% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000114 EUR | -3.09% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031536 EUR | 0.39% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00969 EUR | 1.62% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00080368 EUR | -0.82% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.084208 EUR | 8.24% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.773519 EUR | 0.63% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009688 EUR | 2.36% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00282 EUR | 5.7% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.029808 EUR | 2.44% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Denumire | Preţul actual |
---|
74,520.11 EUR 1.74% | |
1,409.96 EUR 2.54% | |
1.840647 EUR 2.19% | |
118.59115 EUR 7.88% | |
512.81 EUR 0.99% | |
0.13797379 EUR 2.8% | |
0.546038 EUR 2.85% | |
17.1137 EUR 4.15% | |
1.8549 EUR 1.01% | |
0.2153 EUR -2.89% | |
0.20912848 EUR 2.77% | |
0.14084302 EUR 2.56% | |
2.602 EUR 3.78% | |
3.2267 EUR 4.3% | |
66.56 EUR 0.07% | |
293.76 EUR 4.29% | |
1.788 EUR 1.42% | |
4.13 EUR 0.47% | |
4.173 EUR 0.89% | |
0.02009 EUR 2.78% | |
13.2348 EUR 1.8% | |
0.162454 EUR 3.22% | |
207.11 EUR 2.42% | |
2.1238 EUR 0.58% | |
3.63996 EUR 3.93% | |
6.9155 EUR 2.56% | |
0.149063 EUR 2.84% | |
0.540271 EUR 1.35% | |
0.435 EUR -1.23% | |
0.13939 EUR 1.11% | |
4.754 EUR -1.15% | |
12.16 EUR 2.93% | |
4.438 EUR 1.54% | |
0.00000114 EUR -3.09% | |
0.031536 EUR 0.39% | |
0.00969 EUR 1.62% | |
0.00080368 EUR -0.82% | |
0.084208 EUR 8.24% | |
0.773519 EUR 0.63% | |
0.009688 EUR 2.36% | |
0.00282 EUR 5.7% | |
0.029808 EUR 2.44% |