Prețurile criptomonedelor: Cumpărați sau vindeți la cel mai mic comision!
Prețul actual al criptomonedelor pe piață. În ultimele 24 de ore, prețurile criptomonedelor au scazut cu un total de 0.3%.
AI
Criptomonede dezvoltate special pentru proiecte, aplicații și servicii bazate pe blockchain și inteligență artificială.
Denumire | Preţul actual | Schimbare în 24 de ore | 2025. preţul maxim | 2025. preţul minim | Graficul 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.259 EUR | 0.73% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.404 EUR | -0.36% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.9743 EUR | 2.2% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
326.45 EUR | 0.91% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.6258 EUR | -0.04% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0877 EUR | 1.9% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
0.9611 EUR | -1.85% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000135 EUR | -3.34% | 0.00000326 EUR | 0.00000065 EUR | |||
8.0426 EUR | -0.31% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.1667 EUR | 10.65% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
1.0799 EUR | 0.4% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.513 EUR | -0.7% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Denumire | Preţul actual |
---|
2.259 EUR 0.73% | |
4.404 EUR -0.36% | |
3.9743 EUR 2.2% | |
326.45 EUR 0.91% | |
0.6258 EUR -0.04% | |
0.0877 EUR 1.9% | |
0.9611 EUR -1.85% | |
0.00000135 EUR -3.34% | |
8.0426 EUR -0.31% | |
0.1667 EUR 10.65% | |
1.0799 EUR 0.4% | |
0.513 EUR -0.7% |