Prețurile criptomonedelor: Cumpărați sau vindeți la cel mai mic comision!
Prețul actual al criptomonedelor pe piață. În ultimele 24 de ore, prețurile criptomonedelor au scazut cu un total de 3.93%.
ERC-20
ERC-20 reprezintă un standard pentru activele digitale construite pe blockchain-ul Ethereum.
Denumire | Preţul actual | Schimbare în 24 de ore | 2025. preţul maxim | 2025. preţul minim | Graficul 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,736.99 EUR | -2.01% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.919865 EUR | 0.14% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.37 EUR | -3.7% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.919709 EUR | 0.15% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.5229 EUR | -1.48% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
151.26 EUR | -4.56% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02214 EUR | -4.52% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.8511 EUR | -4.19% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.919845 EUR | 0.17% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.327417 EUR | -2.91% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.569342 EUR | -4.76% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.788378 EUR | -3.91% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5022 EUR | -2.65% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0843 EUR | -4.34% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
71.89 EUR | 0.72% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01244367 EUR | -4.66% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,076.17 EUR | -0.1% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.381596 EUR | 0.78% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.012 EUR | -5.15% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.091 EUR | 1.25% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.336478 EUR | -0.12% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0951 EUR | -2.66% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0183 EUR | -5.71% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01005 EUR | -1.8% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033293 EUR | -3.03% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.057 EUR | -1.37% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.090959 EUR | -3.76% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.083602 EUR | -5.08% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03161961 EUR | -0.75% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.147613 EUR | -4.65% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.067608 EUR | -1.03% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.943346 EUR | -2.31% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4655 EUR | -2.76% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.080898 EUR | -3.03% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.040945 EUR | -0.09% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -1.85% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.132796 EUR | -3.73% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,603.17 EUR | -2.11% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.567815 EUR | -2.4% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.182403 EUR | -1.52% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.372438 EUR | -2.24% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005058 EUR | -5.06% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.28 EUR | -3.34% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,204.79 EUR | -1.62% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.6945 EUR | -2.62% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.919 EUR | 0.17% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.061243 EUR | 2.89% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.395475 EUR | 0.22% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1511 EUR | -4.17% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.6629 EUR | -3.52% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Denumire | Preţul actual |
---|
1,736.99 EUR -2.01% | |
0.919865 EUR 0.14% | |
12.37 EUR -3.7% | |
0.919709 EUR 0.15% | |
5.5229 EUR -1.48% | |
151.26 EUR -4.56% | |
0.02214 EUR -4.52% | |
2.8511 EUR -4.19% | |
0.919845 EUR 0.17% | |
0.327417 EUR -2.91% | |
0.569342 EUR -4.76% | |
0.788378 EUR -3.91% | |
0.5022 EUR -2.65% | |
0.0843 EUR -4.34% | |
71.89 EUR 0.72% | |
0.01244367 EUR -4.66% | |
1,076.17 EUR -0.1% | |
0.381596 EUR 0.78% | |
15.012 EUR -5.15% | |
2.091 EUR 1.25% | |
0.336478 EUR -0.12% | |
0.0951 EUR -2.66% | |
0.0183 EUR -5.71% | |
0.01005 EUR -1.8% | |
0.033293 EUR -3.03% | |
0.057 EUR -1.37% | |
0.090959 EUR -3.76% | |
0.083602 EUR -5.08% | |
0.03161961 EUR -0.75% | |
0.147613 EUR -4.65% | |
0.067608 EUR -1.03% | |
1.943346 EUR -2.31% | |
0.4655 EUR -2.76% | |
0.080898 EUR -3.03% | |
0.040945 EUR -0.09% | |
0.00 EUR -1.85% | |
0.132796 EUR -3.73% | |
4,603.17 EUR -2.11% | |
0.567815 EUR -2.4% | |
0.182403 EUR -1.52% | |
0.372438 EUR -2.24% | |
0.005058 EUR -5.06% | |
1.28 EUR -3.34% | |
76,204.79 EUR -1.62% | |
0.6945 EUR -2.62% | |
0.919 EUR 0.17% | |
0.061243 EUR 2.89% | |
0.395475 EUR 0.22% | |
0.1511 EUR -4.17% | |
4.6629 EUR -3.52% |