Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 3 525.02 € | 61 861 892 407.17 € | 7 580 852 283.56 € | +0.77% |
Ethereum (eth) | 130.89 € | 13 735 745 688.49 € | 3 894 460 418.61 € | +1.51% |
XRP (xrp) | 0.29 € | 12 067 658 428.50 € | 684 763 662.27 € | +1.36% |
EOS (eos) | 3.42 € | 3 099 566 013.90 € | 1 673 435 036.13 € | +7.75% |
Litecoin (ltc) | 45.55 € | 2 758 762 134.40 € | 1 383 628 984.19 € | +7.12% |
Bitcoin Cash (bch) | 129.57 € | 2 284 645 917.58 € | 355 125 068.15 € | +1.66% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.