Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 3 523.20 € | 61 830 151 417.96 € | 7 554 678 753.46 € | +1.03% |
Ethereum (eth) | 130.95 € | 13 741 991 732.49 € | 3 866 634 178.83 € | +2.27% |
XRP (xrp) | 0.29 € | 12 067 902 749.99 € | 670 860 373.80 € | +1.94% |
EOS (eos) | 3.41 € | 3 093 925 579.81 € | 1 649 182 621.74 € | +8.36% |
Litecoin (ltc) | 45.33 € | 2 744 948 663.74 € | 1 376 885 924.43 € | +7.09% |
Bitcoin Cash (bch) | 129.72 € | 2 287 288 652.83 € | 349 943 596.07 € | +2.7% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.