Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 3 526.21 € | 61 882 633 800.48 € | 7 614 237 695.43 € | +0.95% |
Ethereum (eth) | 131.69 € | 13 819 610 720.55 € | 3 927 170 721.57 € | +2.35% |
XRP (xrp) | 0.29 € | 12 100 520 454.34 € | 687 687 938.50 € | +1.83% |
EOS (eos) | 3.43 € | 3 108 534 873.68 € | 1 680 722 630.77 € | +8.27% |
Litecoin (ltc) | 45.67 € | 2 765 636 415.19 € | 1 389 395 289.09 € | +7.57% |
Bitcoin Cash (bch) | 129.75 € | 2 287 948 242.10 € | 355 347 158.88 € | +2.06% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.