Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 3 519.73 € | 61 768 990 598.02 € | 7 577 452 924.80 € | +0.74% |
Ethereum (eth) | 130.94 € | 13 740 512 800.45 € | 3 896 603 065.51 € | +1.71% |
XRP (xrp) | 0.29 € | 12 053 850 144.55 € | 683 709 258.63 € | +1.4% |
EOS (eos) | 3.42 € | 3 100 136 069.52 € | 1 674 323 492.49 € | +7.93% |
Litecoin (ltc) | 45.58 € | 2 760 190 454.92 € | 1 384 189 495.96 € | +7.33% |
Bitcoin Cash (bch) | 129.50 € | 2 283 411 586.09 € | 354 646 878.21 € | +1.79% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.