Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 110 286.10 ₴ | 1 935 459 013 085.97 ₴ | 236 762 373 473.09 ₴ | +0.91% |
Ethereum (eth) | 4 103.22 ₴ | 430 599 036 738.94 ₴ | 121 350 691 442.28 ₴ | +2.23% |
XRP (xrp) | 9.14 ₴ | 377 766 718 653.02 ₴ | 21 170 504 877.47 ₴ | +1.79% |
EOS (eos) | 107.29 ₴ | 97 234 196 682.73 ₴ | 51 841 215 885.39 ₴ | +8.63% |
Litecoin (ltc) | 1 422.97 ₴ | 86 174 693 926.73 ₴ | 43 173 782 955.06 ₴ | +7.28% |
Bitcoin Cash (bch) | 4 063.89 ₴ | 71 658 970 703.04 ₴ | 10 999 234 851.98 ₴ | +2.62% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.