Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 110 713.24 ₴ | 1 943 364 685 632.96 ₴ | 212 987 046 703.54 ₴ | +0.75% |
Ethereum (eth) | 4 115.06 ₴ | 431 955 072 108.96 ₴ | 100 155 293 161.89 ₴ | +1.11% |
XRP (xrp) | 8.88 ₴ | 367 504 583 915.88 ₴ | 15 477 947 024.12 ₴ | -0.51% |
EOS (eos) | 107.27 ₴ | 97 212 219 549.95 ₴ | 36 203 395 497.84 ₴ | +0.39% |
Litecoin (ltc) | 1 374.67 ₴ | 83 291 754 039.16 ₴ | 32 291 669 422.09 ₴ | -0.07% |
Bitcoin Cash (bch) | 3 996.82 ₴ | 70 490 730 508.56 ₴ | 8 561 852 310.98 ₴ | -0.22% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.