Все операции всегда под рукой
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.


Криптовалюта | Цена | Рыночная капитализация | Объём торгов (24ч) | Изменения (24ч) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (btc) | 3 528.39 € | 61 920 997 230.36 € | 7 535 550 888.04 € | +1.36% |
Ethereum (eth) | 131.84 € | 13 835 934 381.27 € | 3 866 301 455.27 € | +3.01% |
XRP (xrp) | 0.29 € | 12 121 860 005.30 € | 680 624 954.98 € | +2.46% |
EOS (eos) | 3.47 € | 3 143 941 944.34 € | 1 657 200 285.19 € | +10.15% |
Litecoin (ltc) | 45.72 € | 2 768 855 710.67 € | 1 373 028 921.53 € | +8.2% |
Bitcoin Cash (bch) | 130.66 € | 2 304 024 947.63 € | 352 147 194.66 € | +3.43% |
Дома — на компьютере, на улице — в мобильном приложении.