Preços de criptomoedas: compre ou venda com a menor taxa!
Preço atual das criptomoedas no mercado. Nas últimas 24 horas, os preços das criptomoedas diminuíram no total em 2.24%.
Layer-2
As criptomoedas de camada 2 são soluções de escalabilidade que operam sobre blockchains de camada 1 para melhorar a escalabilidade.
Nome | Preço atual | Variação em 24h | 2025 preço máximo | 2025 preço mínimo | Gráfico 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.218948 EUR | 9.38% | 0.191394 EUR | 0.140018 EUR | |||
0.2972 EUR | -1.53% | 0.860828 EUR | 0.2676 EUR | |||
0.734063 EUR | 6% | 1.78951 EUR | 0.510219 EUR | |||
0.695 EUR | 1.33% | 1.9913 EUR | 0.598 EUR | |||
0.5198 EUR | -1.85% | 1.3632 EUR | 0.3405 EUR | |||
0.2078 EUR | -4.58% | 1.0541 EUR | 0.3345 EUR | |||
0.1325651 EUR | -0.75% | 0.49186548 EUR | 0.11494357 EUR | |||
0.255 EUR | 1.14% | 0.27 EUR | 0.184 EUR | |||
0.0492 EUR | -0.45% | 0.2168 EUR | 0.0526 EUR | |||
0.091142 EUR | -1.08% | 0.213666 EUR | 0.082109 EUR | |||
0.468848 EUR | -2.21% | 0.986156 EUR | 0.410825 EUR |
Nome | Preço atual |
---|
0.218948 EUR 9.38% | |
0.2972 EUR -1.53% | |
0.734063 EUR 6% | |
0.695 EUR 1.33% | |
0.5198 EUR -1.85% | |
0.2078 EUR -4.58% | |
0.1325651 EUR -0.75% | |
0.255 EUR 1.14% | |
0.0492 EUR -0.45% | |
0.091142 EUR -1.08% | |
0.468848 EUR -2.21% |