Preços de criptomoedas: compre ou venda com a menor taxa!
Preço atual das criptomoedas no mercado. Nas últimas 24 horas, os preços das criptomoedas diminuíram no total em 0.85%.
Layer-1
Os projetos cripto de Layer-1 referem-se às redes blockchain primárias que contêm aplicações descentralizadas.
Nome | Preço atual | Variação em 24h | 2025 preço máximo | 2025 preço mínimo | Gráfico 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,178.11 EUR | 0.81% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,400.59 EUR | 1.36% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.841165 EUR | 1.2% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
116.97466 EUR | 6.81% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
515.01 EUR | 1.22% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13713481 EUR | 1.91% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.540479 EUR | 1.95% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.8779 EUR | 2.28% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8399 EUR | 0.8% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2155 EUR | -3.76% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20820134 EUR | 1.73% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.13945485 EUR | 1.15% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.585 EUR | 3.46% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.1971 EUR | 3.55% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
65.65 EUR | -1.05% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
290.81 EUR | 3.29% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.774 EUR | 0.99% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.09 EUR | 1.6% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.109 EUR | -0.7% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.02001 EUR | 2.58% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.1444 EUR | 0.36% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.160225 EUR | 2.09% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
204.33 EUR | 2.17% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.0918 EUR | -1.08% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.59996 EUR | 2.87% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.765 EUR | 1.5% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.147395 EUR | 0.78% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.539275 EUR | -0.51% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.431 EUR | -2.16% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.138156 EUR | 0.82% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.718 EUR | -0.63% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.07 EUR | 2.27% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.462 EUR | 2.65% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000114 EUR | -4.37% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031336 EUR | -0.09% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00964 EUR | 0.71% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00079834 EUR | -1.72% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.083821 EUR | 5.86% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.769227 EUR | 0.09% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009643 EUR | 1.1% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00284 EUR | 6.32% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.028929 EUR | 1.92% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Nome | Preço atual |
---|
74,178.11 EUR 0.81% | |
1,400.59 EUR 1.36% | |
1.841165 EUR 1.2% | |
116.97466 EUR 6.81% | |
515.01 EUR 1.22% | |
0.13713481 EUR 1.91% | |
0.540479 EUR 1.95% | |
16.8779 EUR 2.28% | |
1.8399 EUR 0.8% | |
0.2155 EUR -3.76% | |
0.20820134 EUR 1.73% | |
0.13945485 EUR 1.15% | |
2.585 EUR 3.46% | |
3.1971 EUR 3.55% | |
65.65 EUR -1.05% | |
290.81 EUR 3.29% | |
1.774 EUR 0.99% | |
4.09 EUR 1.6% | |
4.109 EUR -0.7% | |
0.02001 EUR 2.58% | |
13.1444 EUR 0.36% | |
0.160225 EUR 2.09% | |
204.33 EUR 2.17% | |
2.0918 EUR -1.08% | |
3.59996 EUR 2.87% | |
6.765 EUR 1.5% | |
0.147395 EUR 0.78% | |
0.539275 EUR -0.51% | |
0.431 EUR -2.16% | |
0.138156 EUR 0.82% | |
4.718 EUR -0.63% | |
12.07 EUR 2.27% | |
4.462 EUR 2.65% | |
0.00000114 EUR -4.37% | |
0.031336 EUR -0.09% | |
0.00964 EUR 0.71% | |
0.00079834 EUR -1.72% | |
0.083821 EUR 5.86% | |
0.769227 EUR 0.09% | |
0.009643 EUR 1.1% | |
0.00284 EUR 6.32% | |
0.028929 EUR 1.92% |