Preços de criptomoedas: compre ou venda com a menor taxa!
Preço atual das criptomoedas no mercado. Nas últimas 24 horas, os preços das criptomoedas diminuíram no total em 1.26%.
AI
Criptomoedas desenvolvidas especificamente para projetos, aplicações e serviços baseados em blockchain e IA.
Nome | Preço atual | Variação em 24h | 2025 preço máximo | 2025 preço mínimo | Gráfico 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.259 EUR | 3.41% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.376 EUR | 0.25% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.9217 EUR | 2.46% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
325.23 EUR | 2.25% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.6273 EUR | 0.24% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0873 EUR | 3.03% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
0.966 EUR | -0.38% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000134 EUR | -0.88% | 0.00000326 EUR | 0.00000065 EUR | |||
8.0396 EUR | 1.14% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.17 EUR | 14.5% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
1.0789 EUR | 0.97% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.511 EUR | 1.35% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Nome | Preço atual |
---|
2.259 EUR 3.41% | |
4.376 EUR 0.25% | |
3.9217 EUR 2.46% | |
325.23 EUR 2.25% | |
0.6273 EUR 0.24% | |
0.0873 EUR 3.03% | |
0.966 EUR -0.38% | |
0.00000134 EUR -0.88% | |
8.0396 EUR 1.14% | |
0.17 EUR 14.5% | |
1.0789 EUR 0.97% | |
0.511 EUR 1.35% |