Ceny kryptowalut: Kupuj lub sprzedaj z najniższą prowizją!
Aktualna cena kryptowalut na rynku. W ciągu ostatnich 24 godzin ceny kryptowalut spadły łącznie o 2.43%.
AI
Kryptowaluty specjalnie opracowane do projektów, aplikacji i usług opartych na blockchain i sztucznej inteligencji.
Nazwa | Cena aktualna | Zmiany w 24h | 2025. najwyższa cena | 2025. naniższa cena | Wykres 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.259 EUR | -4.5% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.512 EUR | -4.48% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.8451 EUR | -2.89% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
311.49 EUR | 2.1% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.6924 EUR | 0.46% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.089 EUR | -3.73% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
1.0571 EUR | 6.06% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000138 EUR | -6.08% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
8.0914 EUR | -2.42% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.1565 EUR | -4.18% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
1.1147 EUR | -0.6% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.515 EUR | -5.25% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Nazwa | Cena aktualna |
---|
2.259 EUR -4.5% | |
4.512 EUR -4.48% | |
3.8451 EUR -2.89% | |
311.49 EUR 2.1% | |
0.6924 EUR 0.46% | |
0.089 EUR -3.73% | |
1.0571 EUR 6.06% | |
0.00000138 EUR -6.08% | |
8.0914 EUR -2.42% | |
0.1565 EUR -4.18% | |
1.1147 EUR -0.6% | |
0.515 EUR -5.25% |