Ceny kryptowalut: Kupuj lub sprzedaj z najniższą prowizją!
Aktualna cena kryptowalut na rynku. W ciągu ostatnich 24 godzin ceny kryptowalut spadły łącznie o 0.27%.
Layer-1
Projekty kryptowalutowe Layer 1 odnoszą się do głównych sieci blockchain zawierających zdecentralizowane aplikacje.
Nazwa | Cena aktualna | Zmiany w 24h | 2025. najwyższa cena | 2025. naniższa cena | Wykres 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,606.63 EUR | 1.38% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,409.38 EUR | 1.87% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.848408 EUR | 1.84% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
118.37058 EUR | 6.72% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
512.95 EUR | 0.45% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13829843 EUR | 2.16% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.546982 EUR | 2.35% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
17.0421 EUR | 2.98% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8565 EUR | 0.64% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2163 EUR | -2.75% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.21080415 EUR | 2.39% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.14175259 EUR | 2.08% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.608 EUR | 3.31% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.2379 EUR | 3.63% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
66.34 EUR | -0.68% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
296.49 EUR | 4.82% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.775 EUR | -1.06% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.15 EUR | 0.81% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.178 EUR | -0.67% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.02001 EUR | 0.95% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.2128 EUR | 1.3% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.162642 EUR | 1.56% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
204.73 EUR | -0.54% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.1263 EUR | -0.05% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.62133 EUR | 2.64% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.8489 EUR | 0.3% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.149217 EUR | 1.43% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.537914 EUR | 1% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.435 EUR | -2.54% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.139451 EUR | -0.19% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.79 EUR | -1.89% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.15 EUR | 0.93% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.436 EUR | -0.43% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000114 EUR | -0.56% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031709 EUR | -0.33% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.0097 EUR | 0.68% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00081744 EUR | -1.16% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.084305 EUR | 5.89% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.773671 EUR | -1.19% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009699 EUR | 0.74% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00282 EUR | 3.81% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.029843 EUR | 0.02% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Nazwa | Cena aktualna |
---|
74,606.63 EUR 1.38% | |
1,409.38 EUR 1.87% | |
1.848408 EUR 1.84% | |
118.37058 EUR 6.72% | |
512.95 EUR 0.45% | |
0.13829843 EUR 2.16% | |
0.546982 EUR 2.35% | |
17.0421 EUR 2.98% | |
1.8565 EUR 0.64% | |
0.2163 EUR -2.75% | |
0.21080415 EUR 2.39% | |
0.14175259 EUR 2.08% | |
2.608 EUR 3.31% | |
3.2379 EUR 3.63% | |
66.34 EUR -0.68% | |
296.49 EUR 4.82% | |
1.775 EUR -1.06% | |
4.15 EUR 0.81% | |
4.178 EUR -0.67% | |
0.02001 EUR 0.95% | |
13.2128 EUR 1.3% | |
0.162642 EUR 1.56% | |
204.73 EUR -0.54% | |
2.1263 EUR -0.05% | |
3.62133 EUR 2.64% | |
6.8489 EUR 0.3% | |
0.149217 EUR 1.43% | |
0.537914 EUR 1% | |
0.435 EUR -2.54% | |
0.139451 EUR -0.19% | |
4.79 EUR -1.89% | |
12.15 EUR 0.93% | |
4.436 EUR -0.43% | |
0.00000114 EUR -0.56% | |
0.031709 EUR -0.33% | |
0.0097 EUR 0.68% | |
0.00081744 EUR -1.16% | |
0.084305 EUR 5.89% | |
0.773671 EUR -1.19% | |
0.009699 EUR 0.74% | |
0.00282 EUR 3.81% | |
0.029843 EUR 0.02% |