Ceny kryptowalut: Kupuj lub sprzedaj z najniższą prowizją!
Aktualna cena kryptowalut na rynku. W ciągu ostatnich 24 godzin ceny kryptowalut spadły łącznie o 2.33%.
ERC-20
ERC-20 to standard dla aktywów cyfrowych opartych na łańcuchu bloków Ethereum.
Nazwa | Cena aktualna | Zmiany w 24h | 2025. najwyższa cena | 2025. naniższa cena | Wykres 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,759.00 EUR | -1.18% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920207 EUR | 0.14% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.66 EUR | -1.95% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.920132 EUR | 0.17% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6837 EUR | 0.3% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
154.87 EUR | -3.23% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02277 EUR | -0.87% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9435 EUR | -1.43% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920359 EUR | 0.17% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.3341 EUR | -1.4% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.584054 EUR | -2.36% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.82309 EUR | -0.49% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5171 EUR | -1.93% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0869 EUR | -2.18% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
73.10 EUR | 1.56% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01284505 EUR | -2.51% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,098.58 EUR | 0.56% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.389885 EUR | 2.4% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.2937 EUR | -3.69% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.106 EUR | 2.32% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.335676 EUR | 0.11% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0972 EUR | -0.8% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0184 EUR | -4.27% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01024 EUR | -0.61% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033861 EUR | -2.93% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0582 EUR | 0.11% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093393 EUR | -1.37% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.08594 EUR | -3.48% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.0326279 EUR | 0.98% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.151546 EUR | -2.19% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.069231 EUR | -1.24% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.991167 EUR | 0.09% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.475 EUR | -2.24% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.083547 EUR | -1.07% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041875 EUR | 1.78% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -0.37% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.136924 EUR | -1.1% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,646.66 EUR | -0.93% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.580959 EUR | -1.32% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.187207 EUR | 0.47% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.379055 EUR | -1.99% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005169 EUR | -3.45% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.31 EUR | -1.56% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
77,203.37 EUR | 0.04% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7094 EUR | -1.74% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.13% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.062118 EUR | 3.69% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.405778 EUR | -1.46% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1547 EUR | -2.17% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7295 EUR | -1.73% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Nazwa | Cena aktualna |
---|
1,759.00 EUR -1.18% | |
0.920207 EUR 0.14% | |
12.66 EUR -1.95% | |
0.920132 EUR 0.17% | |
5.6837 EUR 0.3% | |
154.87 EUR -3.23% | |
0.02277 EUR -0.87% | |
2.9435 EUR -1.43% | |
0.920359 EUR 0.17% | |
0.3341 EUR -1.4% | |
0.584054 EUR -2.36% | |
0.82309 EUR -0.49% | |
0.5171 EUR -1.93% | |
0.0869 EUR -2.18% | |
73.10 EUR 1.56% | |
0.01284505 EUR -2.51% | |
1,098.58 EUR 0.56% | |
0.389885 EUR 2.4% | |
15.2937 EUR -3.69% | |
2.106 EUR 2.32% | |
0.335676 EUR 0.11% | |
0.0972 EUR -0.8% | |
0.0184 EUR -4.27% | |
0.01024 EUR -0.61% | |
0.033861 EUR -2.93% | |
0.0582 EUR 0.11% | |
0.093393 EUR -1.37% | |
0.08594 EUR -3.48% | |
0.0326279 EUR 0.98% | |
0.151546 EUR -2.19% | |
0.069231 EUR -1.24% | |
1.991167 EUR 0.09% | |
0.475 EUR -2.24% | |
0.083547 EUR -1.07% | |
0.041875 EUR 1.78% | |
0.00 EUR -0.37% | |
0.136924 EUR -1.1% | |
4,646.66 EUR -0.93% | |
0.580959 EUR -1.32% | |
0.187207 EUR 0.47% | |
0.379055 EUR -1.99% | |
0.005169 EUR -3.45% | |
1.31 EUR -1.56% | |
77,203.37 EUR 0.04% | |
0.7094 EUR -1.74% | |
0.92 EUR 0.13% | |
0.062118 EUR 3.69% | |
0.405778 EUR -1.46% | |
0.1547 EUR -2.17% | |
4.7295 EUR -1.73% |