Prezzi delle criptovalute: Acquista o vendi alla tariffa più bassa!
Il prezzo attuale delle criptovalute sul mercato. Nelle ultime 24 ore i prezzi delle criptovalute hanno registrato una diminuzione complessiva del 5.23%.
Layer-1
I progetti crittografici di Layer-1 si riferiscono alle reti blockchain primarie che contengono applicazioni decentralizzate.
Nome | Prezzo attuale | Cambio in 24 h | 2025. prezzo più alto | 2025. prezzo più basso | Grafico 7gg | |
---|---|---|---|---|---|---|
69,798.24 EUR | -4.81% | 97,882.08 EUR | 69,808.17 EUR | |||
1,334.52 EUR | -8.42% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.638311 EUR | -8.01% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
95.64187 EUR | -4.2% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
505.87 EUR | -1.21% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.12974106 EUR | -6.93% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.509026 EUR | -6.94% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
14.6244 EUR | -5.79% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.7678 EUR | -6.13% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2102 EUR | 0.06% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20185996 EUR | -6.45% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.13401262 EUR | -4.47% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.719 EUR | -5.45% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.0921 EUR | -7.82% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
62.89 EUR | -4.96% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
245.16 EUR | -3.93% | 467.54 EUR | 260.29 EUR | |||
1.717 EUR | -12.63% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
3.97 EUR | -3.63% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.165 EUR | -3.51% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.01798 EUR | -4.64% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
12.8289 EUR | -4.89% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.140992 EUR | -9.36% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
178.88 EUR | -5.18% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.059 EUR | -6.47% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.81565 EUR | -4.75% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.3516 EUR | -6.38% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.128738 EUR | -7.06% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.607245 EUR | -13.77% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.522 EUR | -5.43% | 1.416 EUR | 1.236 EUR | |||
0.131018 EUR | -5.88% | 0.365759 EUR | 0.272216 EUR | |||
4.67 EUR | 4.93% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
11.49 EUR | -5.12% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.447 EUR | -5.94% | 17.095 EUR | 4.166 EUR | |||
0.00000093 EUR | -8.62% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.032668 EUR | -8.74% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00838 EUR | -5.43% | 0.03101 EUR | 0.00883 EUR | |||
0.00080071 EUR | -4.72% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.0691 EUR | -5% | 0.209713 EUR | 0.073359 EUR | |||
0.681929 EUR | -4.81% | 1.623243 EUR | 0.738093 EUR | |||
0.009074 EUR | -9.1% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.0024 EUR | -4.95% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.029315 EUR | -8.68% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Nome | Prezzo attuale |
---|
69,798.24 EUR -4.81% | |
1,334.52 EUR -8.42% | |
1.638311 EUR -8.01% | |
95.64187 EUR -4.2% | |
505.87 EUR -1.21% | |
0.12974106 EUR -6.93% | |
0.509026 EUR -6.94% | |
14.6244 EUR -5.79% | |
1.7678 EUR -6.13% | |
0.2102 EUR 0.06% | |
0.20185996 EUR -6.45% | |
0.13401262 EUR -4.47% | |
2.719 EUR -5.45% | |
3.0921 EUR -7.82% | |
62.89 EUR -4.96% | |
245.16 EUR -3.93% | |
1.717 EUR -12.63% | |
3.97 EUR -3.63% | |
4.165 EUR -3.51% | |
0.01798 EUR -4.64% | |
12.8289 EUR -4.89% | |
0.140992 EUR -9.36% | |
178.88 EUR -5.18% | |
2.059 EUR -6.47% | |
3.81565 EUR -4.75% | |
6.3516 EUR -6.38% | |
0.128738 EUR -7.06% | |
0.607245 EUR -13.77% | |
0.522 EUR -5.43% | |
0.131018 EUR -5.88% | |
4.67 EUR 4.93% | |
11.49 EUR -5.12% | |
4.447 EUR -5.94% | |
0.00000093 EUR -8.62% | |
0.032668 EUR -8.74% | |
0.00838 EUR -5.43% | |
0.00080071 EUR -4.72% | |
0.0691 EUR -5% | |
0.681929 EUR -4.81% | |
0.009074 EUR -9.1% | |
0.0024 EUR -4.95% | |
0.029315 EUR -8.68% |