Prezzi delle criptovalute: Acquista o vendi alla tariffa più bassa!
Il prezzo attuale delle criptovalute sul mercato. Nelle ultime 24 ore i prezzi delle criptovalute hanno registrato una diminuzione complessiva del 2.33%.
ERC-20
L'ERC-20 rappresenta uno standard per gli asset digitali sviluppati sulla blockchain di Ethereum.
Nome | Prezzo attuale | Cambio in 24 h | 2025. prezzo più alto | 2025. prezzo più basso | Grafico 7gg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,754.21 EUR | -1.48% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920241 EUR | 0% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.59 EUR | -2.02% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.920132 EUR | 0% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6524 EUR | 0.28% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
154.06 EUR | -3.55% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02274 EUR | -1.71% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9187 EUR | -1.64% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920263 EUR | 0.01% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.334652 EUR | -1.82% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.583394 EUR | -3.32% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.816135 EUR | -0.91% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5134 EUR | -3.1% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0862 EUR | -2.53% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
72.90 EUR | 1.24% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01274384 EUR | -3.4% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,101.51 EUR | 0.7% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.386103 EUR | 1.69% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.1975 EUR | -4.31% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.105 EUR | 1.66% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.336021 EUR | 0.19% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0969 EUR | -1.78% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0184 EUR | -5.35% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01019 EUR | -1.5% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033677 EUR | -3.45% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0578 EUR | -0.34% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093209 EUR | -2.11% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.08594 EUR | -4.51% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03244387 EUR | 0.54% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.150902 EUR | -2.72% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.068973 EUR | -2.01% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.973684 EUR | -0.84% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4724 EUR | -2.69% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.083232 EUR | -1.27% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041654 EUR | 1.2% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -0.27% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.136408 EUR | -1.67% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,647.86 EUR | -1.72% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.575687 EUR | -2.2% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.186501 EUR | 0.06% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.377626 EUR | -2.74% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005136 EUR | -4.66% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.30 EUR | -2.61% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,912.39 EUR | -0.45% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7075 EUR | -2.24% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.2% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.06187 EUR | 2.3% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.403938 EUR | -3.37% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1541 EUR | -2.57% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7111 EUR | -3.56% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Nome | Prezzo attuale |
---|
1,754.21 EUR -1.48% | |
0.920241 EUR 0% | |
12.59 EUR -2.02% | |
0.920132 EUR 0% | |
5.6524 EUR 0.28% | |
154.06 EUR -3.55% | |
0.02274 EUR -1.71% | |
2.9187 EUR -1.64% | |
0.920263 EUR 0.01% | |
0.334652 EUR -1.82% | |
0.583394 EUR -3.32% | |
0.816135 EUR -0.91% | |
0.5134 EUR -3.1% | |
0.0862 EUR -2.53% | |
72.90 EUR 1.24% | |
0.01274384 EUR -3.4% | |
1,101.51 EUR 0.7% | |
0.386103 EUR 1.69% | |
15.1975 EUR -4.31% | |
2.105 EUR 1.66% | |
0.336021 EUR 0.19% | |
0.0969 EUR -1.78% | |
0.0184 EUR -5.35% | |
0.01019 EUR -1.5% | |
0.033677 EUR -3.45% | |
0.0578 EUR -0.34% | |
0.093209 EUR -2.11% | |
0.08594 EUR -4.51% | |
0.03244387 EUR 0.54% | |
0.150902 EUR -2.72% | |
0.068973 EUR -2.01% | |
1.973684 EUR -0.84% | |
0.4724 EUR -2.69% | |
0.083232 EUR -1.27% | |
0.041654 EUR 1.2% | |
0.00 EUR -0.27% | |
0.136408 EUR -1.67% | |
4,647.86 EUR -1.72% | |
0.575687 EUR -2.2% | |
0.186501 EUR 0.06% | |
0.377626 EUR -2.74% | |
0.005136 EUR -4.66% | |
1.30 EUR -2.61% | |
76,912.39 EUR -0.45% | |
0.7075 EUR -2.24% | |
0.92 EUR 0.2% | |
0.06187 EUR 2.3% | |
0.403938 EUR -3.37% | |
0.1541 EUR -2.57% | |
4.7111 EUR -3.56% |