Kriptovaluta árak: Vásároljon vagy adjon el a legalacsonyabb díj ellenében!
A kriptovaluták aktuális piaci ára. Az elmúlt 24 órában a kriptovaluták ára összesen 0.45%-kal emelkedett.
ERC-20
ERC-20 egy szabvány digitális eszközök számára, amely az Ethereum blokkláncon épül.
Megnevezés | Jelenlegi ár | Változás 24h | 2025. legmagasabb ár | 2025. legalacsonyabb ár | 7n grafikon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,368.67 EUR | -1.92% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
0.868961 EUR | -1.22% | 0.912741 EUR | 0.901617 EUR | |||
11.4095 EUR | -3.42% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
4.5794 EUR | -1.32% | 15.0706 EUR | 5.1525 EUR | |||
122.53 EUR | -0.87% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02055 EUR | -1.02% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
3.7704 EUR | -2.4% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.25139 EUR | -0.57% | 1.249626 EUR | 0.234426 EUR | |||
0.620624 EUR | 11.57% | 1.78951 EUR | 0.510219 EUR | |||
0.553182 EUR | -4.11% | 0.78079 EUR | 0.622931 EUR | |||
0.4115 EUR | -2.04% | 1.3632 EUR | 0.3405 EUR | |||
0.0727 EUR | -0.81% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
57.89 EUR | -2.04% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
1,165.47 EUR | -1.95% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.513019 EUR | -3.84% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
12.8141 EUR | 0.5% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.18 EUR | -1.31% | 5.788 EUR | 1.416 EUR | |||
0.33852 EUR | -0.03% | 0.339462 EUR | 0.328529 EUR | |||
0.0907 EUR | 0.03% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0114 EUR | 0.39% | 0.0392 EUR | 0.0121 EUR | |||
0.031827 EUR | 4.33% | 0.095483 EUR | 0.023752 EUR | |||
0.0515 EUR | -7.25% | 0.1275 EUR | 0.0415 EUR | |||
0.078809 EUR | 0.85% | 0.256526 EUR | 0.081592 EUR | |||
0.079567 EUR | 8.89% | 0.340582 EUR | 0.062136 EUR | |||
0.02565172 EUR | -1.32% | 0.12981941 EUR | 0.024307 EUR | |||
0.049256 EUR | -1.13% | 0.219865 EUR | 0.048592 EUR | |||
2.80935 EUR | 2.89% | 3.13316 EUR | 2.175646 EUR | |||
0.4069 EUR | -2.18% | 1.2511 EUR | 0.3915 EUR | |||
0.081083 EUR | 8% | 0.241402 EUR | 0.064556 EUR | |||
0.03249 EUR | -1.69% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.02063 EUR | -3.08% | 0.07229 EUR | 0.01651 EUR | |||
0.116699 EUR | -0.61% | 0.256039 EUR | 0.11444 EUR | |||
4,117.29 EUR | -0.36% | 8,844.54 EUR | 3,729.50 EUR | |||
0.52287 EUR | -0.27% | 1.843646 EUR | 0.502126 EUR | |||
0.15383 EUR | -0.48% | 0.183198 EUR | 0.136203 EUR | |||
0.347822 EUR | -0.65% | 0.777696 EUR | 0.246596 EUR | |||
0.007023 EUR | 7.31% | 0.016222 EUR | 0.004213 EUR | |||
75,763.15 EUR | 1.85% | 104,533.28 EUR | 67,721.32 EUR | |||
0.629 EUR | -0.82% | 1.5533 EUR | 0.5799 EUR | |||
0.059107 EUR | -7.08% | 0.125589 EUR | 0.049559 EUR | |||
0.1576 EUR | 0.97% | 0.3057 EUR | 0.1149 EUR | |||
3.5888 EUR | -2.91% | 11.7271 EUR | 3.3474 EUR |
Megnevezés | Jelenlegi ár |
---|
1,368.67 EUR -1.92% | |
0.868961 EUR -1.22% | |
11.4095 EUR -3.42% | |
4.5794 EUR -1.32% | |
122.53 EUR -0.87% | |
0.02055 EUR -1.02% | |
3.7704 EUR -2.4% | |
0.25139 EUR -0.57% | |
0.620624 EUR 11.57% | |
0.553182 EUR -4.11% | |
0.4115 EUR -2.04% | |
0.0727 EUR -0.81% | |
57.89 EUR -2.04% | |
1,165.47 EUR -1.95% | |
0.513019 EUR -3.84% | |
12.8141 EUR 0.5% | |
2.18 EUR -1.31% | |
0.33852 EUR -0.03% | |
0.0907 EUR 0.03% | |
0.0114 EUR 0.39% | |
0.031827 EUR 4.33% | |
0.0515 EUR -7.25% | |
0.078809 EUR 0.85% | |
0.079567 EUR 8.89% | |
0.02565172 EUR -1.32% | |
0.049256 EUR -1.13% | |
2.80935 EUR 2.89% | |
0.4069 EUR -2.18% | |
0.081083 EUR 8% | |
0.03249 EUR -1.69% | |
0.02063 EUR -3.08% | |
0.116699 EUR -0.61% | |
4,117.29 EUR -0.36% | |
0.52287 EUR -0.27% | |
0.15383 EUR -0.48% | |
0.347822 EUR -0.65% | |
0.007023 EUR 7.31% | |
75,763.15 EUR 1.85% | |
0.629 EUR -0.82% | |
0.059107 EUR -7.08% | |
0.1576 EUR 0.97% | |
3.5888 EUR -2.91% |