Cijene kriptovaluta: Kupi ili prodaj uz najnižu naknadu!
Aktualna cijena kriptovaluta na tržištu. U posljednja 24 sata cijene kriptovaluta su ukupno porasle za 4.39%.
AI
Kriptovalute koje su posebno razvijene za projekte, aplikacije i usluge temeljene na umjetnoj inteligenciji (AI).
Naziv | Trenutna cijena | Promjena u 24h | 2025. najviša cijena | 2025. najniža cijena | 7d graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.133 EUR | 13.34% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.54 EUR | 10.74% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.9842 EUR | 5.37% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
295.30 EUR | 7.93% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.5617 EUR | 9.76% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0796 EUR | 10.92% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
0.7571 EUR | 13.49% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000153 EUR | 18.01% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
7.0238 EUR | 6.67% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.1398 EUR | 9.5% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
1.0597 EUR | 6.61% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.448 EUR | 11.99% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Naziv | Trenutna cijena |
---|
2.133 EUR 13.34% | |
4.54 EUR 10.74% | |
3.9842 EUR 5.37% | |
295.30 EUR 7.93% | |
0.5617 EUR 9.76% | |
0.0796 EUR 10.92% | |
0.7571 EUR 13.49% | |
0.00000153 EUR 18.01% | |
7.0238 EUR 6.67% | |
0.1398 EUR 9.5% | |
1.0597 EUR 6.61% | |
0.448 EUR 11.99% |