Cijene kriptovaluta: Kupi ili prodaj uz najnižu naknadu!
Aktualna cijena kriptovaluta na tržištu. U posljednja 24 sata cijene kriptovaluta su ukupno porasle za 1.21%.
Layer-1
Layer-1 kripto projekti odnose se na primarne blockchain mreže koje sadrže decentralizirane aplikacije.
Naziv | Trenutna cijena | Promjena u 24h | 2025. najviša cijena | 2025. najniža cijena | 7d graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
73,003.51 EUR | 2.97% | 97,882.08 EUR | 69,808.17 EUR | |||
1,363.65 EUR | 0.54% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.76539 EUR | 0.73% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
105.28402 EUR | 4.9% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
515.01 EUR | 0.79% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13904007 EUR | 0.85% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.543813 EUR | -0.61% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.6358 EUR | 1.92% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.9055 EUR | 0.63% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2134 EUR | 2.24% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20493175 EUR | 0.02% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.14600701 EUR | -3.11% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.491 EUR | -3.99% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.1172 EUR | 0.22% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
66.21 EUR | 0.43% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
275.18 EUR | 5.73% | 467.54 EUR | 260.29 EUR | |||
1.823 EUR | 2.02% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.20 EUR | 0.13% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.455 EUR | 3.4% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.01938 EUR | 1.96% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.3231 EUR | 1.11% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.156228 EUR | -0.98% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
224.83 EUR | 8.13% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.139 EUR | 2.01% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.69441 EUR | -4.64% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
7.1835 EUR | 2.52% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.136416 EUR | 2.48% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.540956 EUR | -5.67% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.472 EUR | -2.22% | 1.416 EUR | 1.236 EUR | |||
0.141259 EUR | 0.33% | 0.365759 EUR | 0.272216 EUR | |||
4.731 EUR | 1.4% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.32 EUR | 0.84% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.856 EUR | 4.94% | 17.095 EUR | 4.166 EUR | |||
0.00000095 EUR | 3.63% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.03373 EUR | -1.42% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00949 EUR | 0.26% | 0.03101 EUR | 0.00883 EUR | |||
0.00084546 EUR | 2.16% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.077384 EUR | 1.18% | 0.209713 EUR | 0.073359 EUR | |||
0.767997 EUR | 2.86% | 1.623243 EUR | 0.738093 EUR | |||
0.00949 EUR | 1.94% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.0026 EUR | 0.2% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.027741 EUR | 3.58% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Naziv | Trenutna cijena |
---|
73,003.51 EUR 2.97% | |
1,363.65 EUR 0.54% | |
1.76539 EUR 0.73% | |
105.28402 EUR 4.9% | |
515.01 EUR 0.79% | |
0.13904007 EUR 0.85% | |
0.543813 EUR -0.61% | |
16.6358 EUR 1.92% | |
1.9055 EUR 0.63% | |
0.2134 EUR 2.24% | |
0.20493175 EUR 0.02% | |
0.14600701 EUR -3.11% | |
2.491 EUR -3.99% | |
3.1172 EUR 0.22% | |
66.21 EUR 0.43% | |
275.18 EUR 5.73% | |
1.823 EUR 2.02% | |
4.20 EUR 0.13% | |
4.455 EUR 3.4% | |
0.01938 EUR 1.96% | |
13.3231 EUR 1.11% | |
0.156228 EUR -0.98% | |
224.83 EUR 8.13% | |
2.139 EUR 2.01% | |
3.69441 EUR -4.64% | |
7.1835 EUR 2.52% | |
0.136416 EUR 2.48% | |
0.540956 EUR -5.67% | |
0.472 EUR -2.22% | |
0.141259 EUR 0.33% | |
4.731 EUR 1.4% | |
12.32 EUR 0.84% | |
4.856 EUR 4.94% | |
0.00000095 EUR 3.63% | |
0.03373 EUR -1.42% | |
0.00949 EUR 0.26% | |
0.00084546 EUR 2.16% | |
0.077384 EUR 1.18% | |
0.767997 EUR 2.86% | |
0.00949 EUR 1.94% | |
0.0026 EUR 0.2% | |
0.027741 EUR 3.58% |