Prix des cryptomonnaies : acheter ou vendre avec les frais les plus bas !
Le prix actuel des cryptomonnaies sur le marché. Au cours des dernières 24 heures, les prix des cryptomonnaies ont baissé au total de 3.26 %.
ERC-20
ERC-20 est une norme pour les jetons numériques construits sur la blockchain Ethereum.
Nom | Prix actuel | Changement en 24h | 2025 le prix le plus élevé | 2025 le prix le plus bas | Graphe 7j | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,740.35 EUR | -1.73% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920029 EUR | 0.18% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.41 EUR | -3.64% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.919794 EUR | 0.15% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.55 EUR | -0.95% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
152.10 EUR | -3.62% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02227 EUR | -4% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.8486 EUR | -3.75% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.92018 EUR | 0.21% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.329286 EUR | -1.91% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.570776 EUR | -3.96% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.794954 EUR | -3.32% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.505 EUR | -2.84% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0847 EUR | -3.62% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
71.77 EUR | 0.31% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01252759 EUR | -3.42% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,075.10 EUR | -0.18% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.381027 EUR | 1.52% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
14.9809 EUR | -4.51% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.077 EUR | 4.86% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.335784 EUR | 0.14% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0951 EUR | -2.36% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0183 EUR | -4.98% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01007 EUR | -1.64% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033481 EUR | -3.06% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0571 EUR | -0.81% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.090876 EUR | -3% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.083977 EUR | -4.88% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03196284 EUR | -0.58% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.148731 EUR | -4.13% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.068138 EUR | -1.2% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.948124 EUR | -1.96% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4675 EUR | -2.5% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.081867 EUR | -3.23% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041142 EUR | -0.11% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -1.32% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.133895 EUR | -2.9% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,573.83 EUR | -1.94% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.56848 EUR | -2.65% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.183628 EUR | -1.42% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.371846 EUR | -2.1% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.00508 EUR | -4.71% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.29 EUR | -3.25% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,396.70 EUR | -1.36% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.697 EUR | -2.29% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.09% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.061488 EUR | 2.77% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.40103 EUR | -2.98% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1515 EUR | -3.31% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.6818 EUR | -3.39% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Nom | Prix actuel |
---|
1,740.35 EUR -1.73% | |
0.920029 EUR 0.18% | |
12.41 EUR -3.64% | |
0.919794 EUR 0.15% | |
5.55 EUR -0.95% | |
152.10 EUR -3.62% | |
0.02227 EUR -4% | |
2.8486 EUR -3.75% | |
0.92018 EUR 0.21% | |
0.329286 EUR -1.91% | |
0.570776 EUR -3.96% | |
0.794954 EUR -3.32% | |
0.505 EUR -2.84% | |
0.0847 EUR -3.62% | |
71.77 EUR 0.31% | |
0.01252759 EUR -3.42% | |
1,075.10 EUR -0.18% | |
0.381027 EUR 1.52% | |
14.9809 EUR -4.51% | |
2.077 EUR 4.86% | |
0.335784 EUR 0.14% | |
0.0951 EUR -2.36% | |
0.0183 EUR -4.98% | |
0.01007 EUR -1.64% | |
0.033481 EUR -3.06% | |
0.0571 EUR -0.81% | |
0.090876 EUR -3% | |
0.083977 EUR -4.88% | |
0.03196284 EUR -0.58% | |
0.148731 EUR -4.13% | |
0.068138 EUR -1.2% | |
1.948124 EUR -1.96% | |
0.4675 EUR -2.5% | |
0.081867 EUR -3.23% | |
0.041142 EUR -0.11% | |
0.00 EUR -1.32% | |
0.133895 EUR -2.9% | |
4,573.83 EUR -1.94% | |
0.56848 EUR -2.65% | |
0.183628 EUR -1.42% | |
0.371846 EUR -2.1% | |
0.00508 EUR -4.71% | |
1.29 EUR -3.25% | |
76,396.70 EUR -1.36% | |
0.697 EUR -2.29% | |
0.92 EUR 0.09% | |
0.061488 EUR 2.77% | |
0.40103 EUR -2.98% | |
0.1515 EUR -3.31% | |
4.6818 EUR -3.39% |