Prix des cryptomonnaies : acheter ou vendre avec les frais les plus bas !
Le prix actuel des cryptomonnaies sur le marché. Au cours des dernières 24 heures, les prix des cryptomonnaies ont baissé au total de 1.34 %.
Solana
Les crypto-monnaies basées sur Solana, y compris les projets visant à créer des ponts entre l'écosystème Solana et d'autres blockchains.
Nom | Prix actuel | Changement en 24h | 2025 le prix le plus élevé | 2025 le prix le plus bas | Graphe 7j | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.4683 EUR | -1.45% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.00001082 EUR | 2.67% | 0.00003524 EUR | 0.00000837 EUR | |||
0.004225 EUR | -2.55% | 0.042402 EUR | 0.004067 EUR | |||
0.356484 EUR | 6.36% | 2.008579 EUR | 0.318546 EUR | |||
0.34094302 EUR | 3.93% | 1.19935883 EUR | 0.2792405 EUR | |||
0.12152077 EUR | 0.52% | 0.36672721 EUR | 0.10412691 EUR | |||
0.00106331 EUR | 6.98% | 0.00124123 EUR | 0.0008899 EUR | |||
0.112828 EUR | 5.44% | 0.485404 EUR | 0.10535 EUR | |||
0.06278 EUR | 3.91% | 0.29784 EUR | 0.06782 EUR | |||
0.0496 EUR | 27.88% | 0.04479 EUR | 0.03569 EUR |
Nom | Prix actuel |
---|
3.4683 EUR -1.45% | |
0.00001082 EUR 2.67% | |
0.004225 EUR -2.55% | |
0.356484 EUR 6.36% | |
0.34094302 EUR 3.93% | |
0.12152077 EUR 0.52% | |
0.00106331 EUR 6.98% | |
0.112828 EUR 5.44% | |
0.06278 EUR 3.91% | |
0.0496 EUR 27.88% |