Precios de las criptomonedas: ¡compre o venda con la tarifa más baja!
El precio actual de las criptomonedas en el mercado. En las últimas 24 horas, los precios de las criptomonedas han aumentado en un total de 0.83%.
Layer-1
Los proyectos cripto de Layer-1 se refieren a las redes blockchain primarias que contienen aplicaciones descentralizadas.
Nombre | Precio actual | Cambio en 24h | 2025. precio más alto | 2025.precio más bajo | Gráfico 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,249.27 EUR | 0.53% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,401.91 EUR | 0.77% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.845937 EUR | 0.71% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
116.95572 EUR | 5.8% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
516.12 EUR | 1.09% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13760894 EUR | 1.86% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.542125 EUR | 1.56% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.9645 EUR | 1.96% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.849 EUR | 0.56% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2179 EUR | -2.87% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20855709 EUR | 0.78% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.14107362 EUR | 0.99% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.602 EUR | 3.27% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.215 EUR | 3.49% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
66.11 EUR | -0.32% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
292.84 EUR | 3.7% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.791 EUR | 0.56% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.09 EUR | 0.35% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.126 EUR | -0.87% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.02 EUR | 2.42% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.1644 EUR | 0.28% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.161121 EUR | 0.81% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
204.07 EUR | 1.05% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.1087 EUR | -0.9% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.60155 EUR | 2.23% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.779 EUR | 0.15% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.148252 EUR | 0.5% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.54202 EUR | -0.4% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.434 EUR | -4.12% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.138392 EUR | 0.19% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.737 EUR | -1.75% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.06 EUR | 1.68% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.492 EUR | 2.63% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000114 EUR | -5.11% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.03149 EUR | -0.05% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00965 EUR | 1.06% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00079909 EUR | -1.54% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.083159 EUR | 4% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.769965 EUR | -0.74% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009652 EUR | 0.13% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00278 EUR | 2.37% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.028957 EUR | -0.2% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Nombre | Precio actual |
---|
74,249.27 EUR 0.53% | |
1,401.91 EUR 0.77% | |
1.845937 EUR 0.71% | |
116.95572 EUR 5.8% | |
516.12 EUR 1.09% | |
0.13760894 EUR 1.86% | |
0.542125 EUR 1.56% | |
16.9645 EUR 1.96% | |
1.849 EUR 0.56% | |
0.2179 EUR -2.87% | |
0.20855709 EUR 0.78% | |
0.14107362 EUR 0.99% | |
2.602 EUR 3.27% | |
3.215 EUR 3.49% | |
66.11 EUR -0.32% | |
292.84 EUR 3.7% | |
1.791 EUR 0.56% | |
4.09 EUR 0.35% | |
4.126 EUR -0.87% | |
0.02 EUR 2.42% | |
13.1644 EUR 0.28% | |
0.161121 EUR 0.81% | |
204.07 EUR 1.05% | |
2.1087 EUR -0.9% | |
3.60155 EUR 2.23% | |
6.779 EUR 0.15% | |
0.148252 EUR 0.5% | |
0.54202 EUR -0.4% | |
0.434 EUR -4.12% | |
0.138392 EUR 0.19% | |
4.737 EUR -1.75% | |
12.06 EUR 1.68% | |
4.492 EUR 2.63% | |
0.00000114 EUR -5.11% | |
0.03149 EUR -0.05% | |
0.00965 EUR 1.06% | |
0.00079909 EUR -1.54% | |
0.083159 EUR 4% | |
0.769965 EUR -0.74% | |
0.009652 EUR 0.13% | |
0.00278 EUR 2.37% | |
0.028957 EUR -0.2% |