Precios de las criptomonedas: ¡compre o venda con la tarifa más baja!
El precio actual de las criptomonedas en el mercado. En las últimas 24 horas, los precios de las criptomonedas han aumentado en un total de 4.81%.
AI
Criptomonedas desarrolladas específicamente para proyectos, aplicaciones y servicios basados en blockchain e inteligencia artificial.
Nombre | Precio actual | Cambio en 24h | 2025. precio más alto | 2025.precio más bajo | Gráfico 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.784 EUR | -5.68% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.168 EUR | -5.17% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.2262 EUR | -9.1% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
203.80 EUR | -4.15% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.4054 EUR | -5.72% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0682 EUR | -4.88% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
0.6262 EUR | -6.08% | 2.5072 EUR | 0.6362 EUR | |||
0.00000124 EUR | -11.41% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
5.9515 EUR | -5.99% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.1071 EUR | -3.05% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
0.9252 EUR | -3.91% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.373 EUR | -0.77% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Nombre | Precio actual |
---|
1.784 EUR -5.68% | |
4.168 EUR -5.17% | |
3.2262 EUR -9.1% | |
203.80 EUR -4.15% | |
0.4054 EUR -5.72% | |
0.0682 EUR -4.88% | |
0.6262 EUR -6.08% | |
0.00000124 EUR -11.41% | |
5.9515 EUR -5.99% | |
0.1071 EUR -3.05% | |
0.9252 EUR -3.91% | |
0.373 EUR -0.77% |