Precios de las criptomonedas: ¡compre o venda con la tarifa más baja!
El precio actual de las criptomonedas en el mercado. En las últimas 24 horas, los precios de las criptomonedas han aumentado en un total de 2.79%.
ERC-20
ERC-20 es un estándar para activos digitales construido sobre la blockchain de Ethereum.
Nombre | Precio actual | Cambio en 24h | 2025. precio más alto | 2025.precio más bajo | Gráfico 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,757.19 EUR | -1.41% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920253 EUR | 0.19% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.58 EUR | -2.26% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.920132 EUR | 0.17% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6551 EUR | -0.1% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
154.92 EUR | -3.81% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02265 EUR | -1.8% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9131 EUR | -1.62% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920283 EUR | 0.21% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.336032 EUR | -0.44% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.583178 EUR | -2.54% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.815062 EUR | -1.27% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5134 EUR | -3.77% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0859 EUR | -2.74% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
72.57 EUR | 1.43% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01289106 EUR | -2.42% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,096.27 EUR | 0.94% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.38519 EUR | 1.19% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.1765 EUR | -3.67% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.119 EUR | 0.3% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.335973 EUR | 0.02% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0966 EUR | -1.54% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0184 EUR | -5.03% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01015 EUR | -2.14% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033677 EUR | -3.39% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0575 EUR | -0.76% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093025 EUR | -1.94% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.085664 EUR | -3.82% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03242547 EUR | 0.67% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.150902 EUR | -2.6% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.068568 EUR | -2.3% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.974604 EUR | -0.92% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4722 EUR | -2.4% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.083201 EUR | -1.51% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041645 EUR | 0.28% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -0.58% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.136357 EUR | -1.32% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,627.67 EUR | -1.75% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.577015 EUR | -2.13% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.187202 EUR | 0.71% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.377486 EUR | -2.65% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005149 EUR | -4.58% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.31 EUR | -2.06% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,883.95 EUR | -0.52% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7041 EUR | -2.48% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.2% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.061538 EUR | 0.72% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.402098 EUR | -1.91% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1533 EUR | -2.41% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.6927 EUR | -3.74% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Nombre | Precio actual |
---|
1,757.19 EUR -1.41% | |
0.920253 EUR 0.19% | |
12.58 EUR -2.26% | |
0.920132 EUR 0.17% | |
5.6551 EUR -0.1% | |
154.92 EUR -3.81% | |
0.02265 EUR -1.8% | |
2.9131 EUR -1.62% | |
0.920283 EUR 0.21% | |
0.336032 EUR -0.44% | |
0.583178 EUR -2.54% | |
0.815062 EUR -1.27% | |
0.5134 EUR -3.77% | |
0.0859 EUR -2.74% | |
72.57 EUR 1.43% | |
0.01289106 EUR -2.42% | |
1,096.27 EUR 0.94% | |
0.38519 EUR 1.19% | |
15.1765 EUR -3.67% | |
2.119 EUR 0.3% | |
0.335973 EUR 0.02% | |
0.0966 EUR -1.54% | |
0.0184 EUR -5.03% | |
0.01015 EUR -2.14% | |
0.033677 EUR -3.39% | |
0.0575 EUR -0.76% | |
0.093025 EUR -1.94% | |
0.085664 EUR -3.82% | |
0.03242547 EUR 0.67% | |
0.150902 EUR -2.6% | |
0.068568 EUR -2.3% | |
1.974604 EUR -0.92% | |
0.4722 EUR -2.4% | |
0.083201 EUR -1.51% | |
0.041645 EUR 0.28% | |
0.00 EUR -0.58% | |
0.136357 EUR -1.32% | |
4,627.67 EUR -1.75% | |
0.577015 EUR -2.13% | |
0.187202 EUR 0.71% | |
0.377486 EUR -2.65% | |
0.005149 EUR -4.58% | |
1.31 EUR -2.06% | |
76,883.95 EUR -0.52% | |
0.7041 EUR -2.48% | |
0.92 EUR 0.2% | |
0.061538 EUR 0.72% | |
0.402098 EUR -1.91% | |
0.1533 EUR -2.41% | |
4.6927 EUR -3.74% |