Cryptocurrency prices: Buy or sell with the lowest fee!
Current cryptocurrency prices. In the last 24 hours, global crypto market cap decreased 3%.
Layer-1
Layer-1 crypto projects refer to primary blockchain networks that contain decentralized applications.
Name | Current price | 24h change | 2025. highest price | 2025. lowest price | 7d graph | |
---|---|---|---|---|---|---|
73,778.55 EUR | -1.97% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,395.52 EUR | -2.88% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.834481 EUR | -3.14% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
111.0346 EUR | -3.16% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
514.11 EUR | -0.6% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13627295 EUR | -3.53% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.536988 EUR | -5.01% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.6137 EUR | -6.26% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8407 EUR | -4.63% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2222 EUR | -0.21% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20727401 EUR | -2.85% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.13870367 EUR | -5.93% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.537 EUR | -0.53% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.1208 EUR | -3.65% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
66.66 EUR | -3.1% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
281.69 EUR | -2.19% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.793 EUR | -3.8% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.11 EUR | -2.39% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.20 EUR | -2.67% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.0198 EUR | -5.06% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.1104 EUR | -2.35% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.160837 EUR | -7.77% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
205.42 EUR | -3.01% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.1396 EUR | -3.47% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.5346 EUR | -2.95% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.854 EUR | -2.83% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.149276 EUR | -4.06% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.526779 EUR | -2.46% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.439 EUR | 0.92% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.139124 EUR | -2.2% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.869 EUR | 6.17% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.06 EUR | -2.65% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.49 EUR | -2.72% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000127 EUR | -5.81% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031833 EUR | -2.73% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00959 EUR | -3.59% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00082335 EUR | -2.16% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.080419 EUR | 5.09% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.792382 EUR | -0.55% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009591 EUR | -2.67% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00271 EUR | 1.88% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.029511 EUR | -1.93% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Name | Current price |
---|
73,778.55 EUR -1.97% | |
1,395.52 EUR -2.88% | |
1.834481 EUR -3.14% | |
111.0346 EUR -3.16% | |
514.11 EUR -0.6% | |
0.13627295 EUR -3.53% | |
0.536988 EUR -5.01% | |
16.6137 EUR -6.26% | |
1.8407 EUR -4.63% | |
0.2222 EUR -0.21% | |
0.20727401 EUR -2.85% | |
0.13870367 EUR -5.93% | |
2.537 EUR -0.53% | |
3.1208 EUR -3.65% | |
66.66 EUR -3.1% | |
281.69 EUR -2.19% | |
1.793 EUR -3.8% | |
4.11 EUR -2.39% | |
4.20 EUR -2.67% | |
0.0198 EUR -5.06% | |
13.1104 EUR -2.35% | |
0.160837 EUR -7.77% | |
205.42 EUR -3.01% | |
2.1396 EUR -3.47% | |
3.5346 EUR -2.95% | |
6.854 EUR -2.83% | |
0.149276 EUR -4.06% | |
0.526779 EUR -2.46% | |
0.439 EUR 0.92% | |
0.139124 EUR -2.2% | |
4.869 EUR 6.17% | |
12.06 EUR -2.65% | |
4.49 EUR -2.72% | |
0.00000127 EUR -5.81% | |
0.031833 EUR -2.73% | |
0.00959 EUR -3.59% | |
0.00082335 EUR -2.16% | |
0.080419 EUR 5.09% | |
0.792382 EUR -0.55% | |
0.009591 EUR -2.67% | |
0.00271 EUR 1.88% | |
0.029511 EUR -1.93% |