Cryptocurrency prices: Buy or sell with the lowest fee!
Current cryptocurrency prices. In the last 24 hours, global crypto market cap decreased 2.09%.
AI
Cryptocurrencies that are specifically developed for blockchain and AI-based projects, applications, and services.
Name | Current price | 24h change | 2025. highest price | 2025. lowest price | 7d graph | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.219 EUR | -2.38% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.458 EUR | -4.04% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.8325 EUR | -0.32% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
308.29 EUR | 1.99% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.659 EUR | -1.69% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0876 EUR | -2% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
0.9989 EUR | 3.29% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000138 EUR | -4.35% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
7.9875 EUR | -4.5% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.1579 EUR | 0.63% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
1.0873 EUR | -2.43% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.503 EUR | -5.7% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Name | Current price |
---|
2.219 EUR -2.38% | |
4.458 EUR -4.04% | |
3.8325 EUR -0.32% | |
308.29 EUR 1.99% | |
0.659 EUR -1.69% | |
0.0876 EUR -2% | |
0.9989 EUR 3.29% | |
0.00000138 EUR -4.35% | |
7.9875 EUR -4.5% | |
0.1579 EUR 0.63% | |
1.0873 EUR -2.43% | |
0.503 EUR -5.7% |