Kryptowährungen Kurs: Kaufen oder verkaufen Sie diese mit niedrigster Provision!
Die aktuellen Kurse der Kryptowährungen auf dem Markt. In den letzten 24 Stunden sind die Kurse der Kryptowährungen insgesamt um 2.48% gesunken.
Solana
Solana-basierte Kryptowährungen, dies kann auch Projekte umfassen, die darauf abzielen, Tokens zwischen dem Solana-Ökosystem und anderen Blockchains zu verbinden.
Bezeichnung | Aktueller Kurs | Änderung in 24h | 2025. Höchstkurs | 2025. Mindestkurs | 7d Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.4578 EUR | 5.07% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.00001012 EUR | -3.18% | 0.00003524 EUR | 0.00000837 EUR | |||
0.004154 EUR | 7.02% | 0.042402 EUR | 0.004067 EUR | |||
0.327638 EUR | -1.39% | 2.008579 EUR | 0.318546 EUR | |||
0.31574775 EUR | -0.69% | 1.19935883 EUR | 0.2792405 EUR | |||
0.1123833 EUR | 1.33% | 0.36672721 EUR | 0.10412691 EUR | |||
0.00096882 EUR | 2.01% | 0.00124123 EUR | 0.0008899 EUR | |||
0.104369 EUR | -3.86% | 0.485404 EUR | 0.10535 EUR | |||
0.05778 EUR | -2.32% | 0.29784 EUR | 0.06782 EUR | |||
0.0378 EUR | -3.77% | 0.04479 EUR | 0.03569 EUR |
Bezeichnung | Aktueller Kurs |
---|
3.4578 EUR 5.07% | |
0.00001012 EUR -3.18% | |
0.004154 EUR 7.02% | |
0.327638 EUR -1.39% | |
0.31574775 EUR -0.69% | |
0.1123833 EUR 1.33% | |
0.00096882 EUR 2.01% | |
0.104369 EUR -3.86% | |
0.05778 EUR -2.32% | |
0.0378 EUR -3.77% |