Kryptowährungen Kurs: Kaufen oder verkaufen Sie diese mit niedrigster Provision!
Die aktuellen Kurse der Kryptowährungen auf dem Markt. In den letzten 24 Stunden sind die Kurse der Kryptowährungen insgesamt um 1.45% angestiegen.
Layer-2
Layer 2 Kryptowährungen sind Skalierungslösungen, die auf Layer 1 Blockchains laufen, um die Skalierbarkeit zu verbessern.
Bezeichnung | Aktueller Kurs | Änderung in 24h | 2025. Höchstkurs | 2025. Mindestkurs | 7d Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.171265 EUR | 3.1% | 0.191394 EUR | 0.140018 EUR | |||
0.2696 EUR | 3.06% | 0.860828 EUR | 0.2676 EUR | |||
0.604148 EUR | 12.94% | 1.78951 EUR | 0.510219 EUR | |||
0.63 EUR | 2.26% | 1.9913 EUR | 0.598 EUR | |||
0.4166 EUR | -0.59% | 1.3632 EUR | 0.3405 EUR | |||
0.2016 EUR | 4.94% | 1.0541 EUR | 0.3345 EUR | |||
0.11877494 EUR | 3.31% | 0.49186548 EUR | 0.11494357 EUR | |||
0.219 EUR | 2.94% | 0.27 EUR | 0.184 EUR | |||
0.045 EUR | 2.87% | 0.2168 EUR | 0.0526 EUR | |||
0.082863 EUR | 0.77% | 0.213666 EUR | 0.082109 EUR | |||
0.458008 EUR | 1.31% | 0.986156 EUR | 0.410825 EUR |
Bezeichnung | Aktueller Kurs |
---|
0.171265 EUR 3.1% | |
0.2696 EUR 3.06% | |
0.604148 EUR 12.94% | |
0.63 EUR 2.26% | |
0.4166 EUR -0.59% | |
0.2016 EUR 4.94% | |
0.11877494 EUR 3.31% | |
0.219 EUR 2.94% | |
0.045 EUR 2.87% | |
0.082863 EUR 0.77% | |
0.458008 EUR 1.31% |