Kryptowährungen Preis: Kaufen oder verkaufen Sie diese mit niedrigster Provision!
Die aktuellen Preise der Kryptowährungen auf dem Markt. In den letzten 24 Stunden sind die Preise der Kryptowährungen insgesamt um 0.12% angestiegen.
ERC-20
ERC-20 ist ein Standard für digitale Vermögenswerte, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind.
Bezeichnung | Aktueller Preis | Änderung in 24h | 2025. Höchstpreis | 2025. Mindestpreis | 7d Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,763.82 EUR | 0.87% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.92027 EUR | 0% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.73 EUR | 0.72% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.920048 EUR | 0.02% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6123 EUR | 2.93% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
160.07 EUR | 4.69% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02289 EUR | 2.62% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9166 EUR | 4.56% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920178 EUR | -0.03% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.330481 EUR | 3.46% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.594485 EUR | 2.47% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.815008 EUR | 0.12% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5134 EUR | 5.11% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0876 EUR | 3.91% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
72.09 EUR | 2.76% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01270586 EUR | 2.74% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,088.89 EUR | 2.57% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.378589 EUR | 1.68% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.6448 EUR | 1.71% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.008 EUR | 25.28% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.336095 EUR | 0.41% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0967 EUR | 0.31% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0195 EUR | -1.98% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.0102 EUR | 1.72% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.034042 EUR | 1.05% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0573 EUR | 1.48% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093845 EUR | 2.09% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.086853 EUR | 0.06% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03159444 EUR | 0.44% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.151348 EUR | 0.7% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.067513 EUR | 1.49% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.979943 EUR | 4.49% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.475 EUR | -2.13% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.084045 EUR | 0.27% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.040878 EUR | 1.62% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | 0.42% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.138019 EUR | 0.51% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,689.54 EUR | 0.55% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.579064 EUR | 2.26% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.183512 EUR | 0.02% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.382444 EUR | 2.49% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005141 EUR | 2.08% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.32 EUR | 0.9% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,951.53 EUR | 1.82% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7109 EUR | 1.01% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.06% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.059472 EUR | 0.18% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.418622 EUR | 0.08% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1581 EUR | -0.48% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7842 EUR | 1.5% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Bezeichnung | Aktueller Preis |
---|
1,763.82 EUR 0.87% | |
0.92027 EUR 0% | |
12.73 EUR 0.72% | |
0.920048 EUR 0.02% | |
5.6123 EUR 2.93% | |
160.07 EUR 4.69% | |
0.02289 EUR 2.62% | |
2.9166 EUR 4.56% | |
0.920178 EUR -0.03% | |
0.330481 EUR 3.46% | |
0.594485 EUR 2.47% | |
0.815008 EUR 0.12% | |
0.5134 EUR 5.11% | |
0.0876 EUR 3.91% | |
72.09 EUR 2.76% | |
0.01270586 EUR 2.74% | |
1,088.89 EUR 2.57% | |
0.378589 EUR 1.68% | |
15.6448 EUR 1.71% | |
2.008 EUR 25.28% | |
0.336095 EUR 0.41% | |
0.0967 EUR 0.31% | |
0.0195 EUR -1.98% | |
0.0102 EUR 1.72% | |
0.034042 EUR 1.05% | |
0.0573 EUR 1.48% | |
0.093845 EUR 2.09% | |
0.086853 EUR 0.06% | |
0.03159444 EUR 0.44% | |
0.151348 EUR 0.7% | |
0.067513 EUR 1.49% | |
1.979943 EUR 4.49% | |
0.475 EUR -2.13% | |
0.084045 EUR 0.27% | |
0.040878 EUR 1.62% | |
0.00 EUR 0.42% | |
0.138019 EUR 0.51% | |
4,689.54 EUR 0.55% | |
0.579064 EUR 2.26% | |
0.183512 EUR 0.02% | |
0.382444 EUR 2.49% | |
0.005141 EUR 2.08% | |
1.32 EUR 0.9% | |
76,951.53 EUR 1.82% | |
0.7109 EUR 1.01% | |
0.92 EUR 0.06% | |
0.059472 EUR 0.18% | |
0.418622 EUR 0.08% | |
0.1581 EUR -0.48% | |
4.7842 EUR 1.5% |