Kryptowährungen Preis: Kaufen oder verkaufen Sie diese mit niedrigster Provision!
Die aktuellen Preise der Kryptowährungen auf dem Markt. In den letzten 24 Stunden sind die Preise der Kryptowährungen insgesamt um 0.22% angestiegen.
ERC-20
ERC-20 ist ein Standard für digitale Vermögenswerte, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind.
Bezeichnung | Aktueller Preis | Änderung in 24h | 2025. Höchstpreis | 2025. Mindestpreis | 7d Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,772.71 EUR | 2.8% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.916163 EUR | 0% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.96 EUR | 5.75% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.915919 EUR | 0% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.7996 EUR | 3.34% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
161.34 EUR | 6.58% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02332 EUR | 4.73% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9731 EUR | 4.52% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.916245 EUR | -0.06% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.347316 EUR | 6.37% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.57815 EUR | 2.13% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.840245 EUR | 6.53% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5248 EUR | 4.68% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0887 EUR | 5.75% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
71.38 EUR | 1.08% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01297857 EUR | 4.22% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,112.71 EUR | 3.37% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.40008 EUR | 6.71% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.2323 EUR | 3.05% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.214 EUR | 6.29% | 5.527 EUR | 1.411 EUR | |||
0.336256 EUR | 0.13% | 0.336327 EUR | 0.312377 EUR | |||
0.0987 EUR | 5.3% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0178 EUR | -0.55% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01062 EUR | 4.96% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.035263 EUR | 7.15% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0595 EUR | 5.48% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.096629 EUR | 7.64% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.08976 EUR | 7.28% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03328448 EUR | 5.95% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.152409 EUR | 4.89% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.073585 EUR | 9.13% | 0.219865 EUR | 0.055854 EUR | |||
2.132259 EUR | 13.16% | 5.120143 EUR | 1.703607 EUR | |||
0.5003 EUR | 8.97% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.085566 EUR | 6.29% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041903 EUR | 4.24% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | 5.44% | 0.06846 EUR | 0.0235 EUR | |||
0.139527 EUR | 5.54% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,691.91 EUR | 3.51% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.608214 EUR | 10.03% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.188862 EUR | 3.5% | 0.405964 EUR | 0.170605 EUR | |||
0.392371 EUR | 7.58% | 0.742545 EUR | 0.316247 EUR | |||
0.005322 EUR | 6.41% | 0.016222 EUR | 0.004213 EUR | |||
1.35 EUR | 5.93% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,917.11 EUR | 2.08% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7377 EUR | 9.14% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.915 EUR | -0.21% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.064041 EUR | 7.5% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.426818 EUR | 4.82% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1557 EUR | 5.27% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.8086 EUR | 5.93% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Bezeichnung | Aktueller Preis |
---|
1,772.71 EUR 2.8% | |
0.916163 EUR 0% | |
12.96 EUR 5.75% | |
0.915919 EUR 0% | |
5.7996 EUR 3.34% | |
161.34 EUR 6.58% | |
0.02332 EUR 4.73% | |
2.9731 EUR 4.52% | |
0.916245 EUR -0.06% | |
0.347316 EUR 6.37% | |
0.57815 EUR 2.13% | |
0.840245 EUR 6.53% | |
0.5248 EUR 4.68% | |
0.0887 EUR 5.75% | |
71.38 EUR 1.08% | |
0.01297857 EUR 4.22% | |
1,112.71 EUR 3.37% | |
0.40008 EUR 6.71% | |
15.2323 EUR 3.05% | |
2.214 EUR 6.29% | |
0.336256 EUR 0.13% | |
0.0987 EUR 5.3% | |
0.0178 EUR -0.55% | |
0.01062 EUR 4.96% | |
0.035263 EUR 7.15% | |
0.0595 EUR 5.48% | |
0.096629 EUR 7.64% | |
0.08976 EUR 7.28% | |
0.03328448 EUR 5.95% | |
0.152409 EUR 4.89% | |
0.073585 EUR 9.13% | |
2.132259 EUR 13.16% | |
0.5003 EUR 8.97% | |
0.085566 EUR 6.29% | |
0.041903 EUR 4.24% | |
0.00 EUR 5.44% | |
0.139527 EUR 5.54% | |
4,691.91 EUR 3.51% | |
0.608214 EUR 10.03% | |
0.188862 EUR 3.5% | |
0.392371 EUR 7.58% | |
0.005322 EUR 6.41% | |
1.35 EUR 5.93% | |
76,917.11 EUR 2.08% | |
0.7377 EUR 9.14% | |
0.915 EUR -0.21% | |
0.064041 EUR 7.5% | |
0.426818 EUR 4.82% | |
0.1557 EUR 5.27% | |
4.8086 EUR 5.93% |