Priser på kryptovalutaer: Køb eller sælg med det laveste gebyr!
Den aktuelle markedspris for kryptovalutaer. I løbet af de sidste 24 timer er priserne på kryptovalutaer faldet med 0.85%.
Layer-1
Layer-1 krypto-projekter henviser til primære blockchain-netværk, der indeholder decentraliserede applikationer.
Navn | Aktuel pris | Ændring på 24 timer | 2025 den højeste pris | 2025 den laveste pris. | 7-dages graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,326.11 EUR | 0.67% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,403.44 EUR | 1.18% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.844151 EUR | 0.83% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
117.4934 EUR | 6.41% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
515.36 EUR | 1.05% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13754617 EUR | 1.53% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.542304 EUR | 1.48% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.9305 EUR | 1.86% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8473 EUR | 0.24% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2152 EUR | -3.68% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.20861917 EUR | 1.32% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.14047635 EUR | 0.72% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.594 EUR | 3.18% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.2035 EUR | 3.23% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
65.796 EUR | -1.66% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
290.99 EUR | 3.18% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.786 EUR | 0.73% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.10 EUR | 1.41% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.135 EUR | -0.76% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.02004 EUR | 2.03% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.1632 EUR | 0.04% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.161288 EUR | 1.93% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
206.16 EUR | 1.58% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.1034 EUR | -1.1% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.6095 EUR | 2.81% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.8306 EUR | 1.03% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.147933 EUR | 0.76% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.539608 EUR | -0.51% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.433 EUR | -2.05% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.138522 EUR | 0.02% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.742 EUR | -0.6% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
12.13 EUR | 2.1% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.48 EUR | 1.41% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000114 EUR | -3.96% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031337 EUR | -0.26% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00966 EUR | 0.63% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00079996 EUR | -2.31% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.083989 EUR | 5.64% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.770762 EUR | 0.14% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009662 EUR | 1.03% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00283 EUR | 5.88% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.02973 EUR | 1.66% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Navn | Aktuel pris |
---|
74,326.11 EUR 0.67% | |
1,403.44 EUR 1.18% | |
1.844151 EUR 0.83% | |
117.4934 EUR 6.41% | |
515.36 EUR 1.05% | |
0.13754617 EUR 1.53% | |
0.542304 EUR 1.48% | |
16.9305 EUR 1.86% | |
1.8473 EUR 0.24% | |
0.2152 EUR -3.68% | |
0.20861917 EUR 1.32% | |
0.14047635 EUR 0.72% | |
2.594 EUR 3.18% | |
3.2035 EUR 3.23% | |
65.796 EUR -1.66% | |
290.99 EUR 3.18% | |
1.786 EUR 0.73% | |
4.10 EUR 1.41% | |
4.135 EUR -0.76% | |
0.02004 EUR 2.03% | |
13.1632 EUR 0.04% | |
0.161288 EUR 1.93% | |
206.16 EUR 1.58% | |
2.1034 EUR -1.1% | |
3.6095 EUR 2.81% | |
6.8306 EUR 1.03% | |
0.147933 EUR 0.76% | |
0.539608 EUR -0.51% | |
0.433 EUR -2.05% | |
0.138522 EUR 0.02% | |
4.742 EUR -0.6% | |
12.13 EUR 2.1% | |
4.48 EUR 1.41% | |
0.00000114 EUR -3.96% | |
0.031337 EUR -0.26% | |
0.00966 EUR 0.63% | |
0.00079996 EUR -2.31% | |
0.083989 EUR 5.64% | |
0.770762 EUR 0.14% | |
0.009662 EUR 1.03% | |
0.00283 EUR 5.88% | |
0.02973 EUR 1.66% |