Priser på kryptovalutaer: Køb eller sælg med det laveste gebyr!
Den aktuelle markedspris for kryptovalutaer. I løbet af de sidste 24 timer er priserne på kryptovalutaer steget med 0.28%.
AI
Kryptovalutaer, der er specifikt udviklet til blockchain- og AI-baserede projekter, applikationer og tjenester.
Navn | Aktuel pris | Ændring på 24 timer | 2025 den højeste pris | 2025 den laveste pris. | 7-dages graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.909 EUR | -1.82% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.126 EUR | -2.9% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
3.8094 EUR | 0.03% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
271.09 EUR | -1.06% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
0.5268 EUR | 0.42% | 1.4776 EUR | 0.3712 EUR | |||
0.0719 EUR | -0.9% | 0.238526 EUR | 0.0719 EUR | |||
0.661 EUR | -2.01% | 2.6259 EUR | 0.5311 EUR | |||
0.00000126 EUR | 4.43% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
6.6082 EUR | 0.43% | 16.6607 EUR | 6.3921 EUR | |||
0.1271 EUR | 5.99% | 0.8051 EUR | 0.1192 EUR | |||
0.9821 EUR | -0.92% | 2.5095 EUR | 0.951 EUR | |||
0.397 EUR | -0.99% | 1.731 EUR | 0.357 EUR |
Navn | Aktuel pris |
---|
1.909 EUR -1.82% | |
4.126 EUR -2.9% | |
3.8094 EUR 0.03% | |
271.09 EUR -1.06% | |
0.5268 EUR 0.42% | |
0.0719 EUR -0.9% | |
0.661 EUR -2.01% | |
0.00000126 EUR 4.43% | |
6.6082 EUR 0.43% | |
0.1271 EUR 5.99% | |
0.9821 EUR -0.92% | |
0.397 EUR -0.99% |