Priser på kryptovalutaer: Køb eller sælg med det laveste gebyr!
Den aktuelle markedspris for kryptovalutaer. I løbet af de sidste 24 timer er priserne på kryptovalutaer faldet med 2.69%.
ERC-20
ERC-20 er en standard for digitale tokens bygget på Ethereum-blockchainen.
Navn | Aktuel pris | Ændring på 24 timer | 2025 den højeste pris | 2025 den laveste pris. | 7-dages graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,759.18 EUR | -1.48% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920209 EUR | 0.2% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.63 EUR | -2.02% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.920048 EUR | 0.19% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.6601 EUR | 0.28% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
154.82 EUR | -3.55% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02281 EUR | -1.71% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.9414 EUR | -1.64% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920286 EUR | 0.19% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.338118 EUR | -1.82% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.585595 EUR | -3.32% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.819678 EUR | -0.91% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5161 EUR | -3.1% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0864 EUR | -2.53% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
73.08 EUR | 1.24% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01292667 EUR | -3.4% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,097.28 EUR | 0.7% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.387049 EUR | 1.69% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.2425 EUR | -4.31% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.12 EUR | 1.66% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.336378 EUR | 0.19% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0973 EUR | -1.78% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0184 EUR | -5.35% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.0102 EUR | -1.5% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033674 EUR | -3.45% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0579 EUR | -0.34% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.093385 EUR | -2.11% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.086208 EUR | -4.51% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03254209 EUR | 0.54% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.151072 EUR | -2.72% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.069335 EUR | -2.01% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.980863 EUR | -0.84% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4743 EUR | -2.69% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.083436 EUR | -1.27% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041789 EUR | 1.2% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -0.27% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.136742 EUR | -1.67% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,645.36 EUR | -1.72% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.579414 EUR | -2.2% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.186958 EUR | 0.06% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.378551 EUR | -2.74% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.00515 EUR | -4.66% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.31 EUR | -2.61% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
77,100.73 EUR | -0.45% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7061 EUR | -2.24% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.2% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.062057 EUR | 2.3% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.405741 EUR | -3.37% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1537 EUR | -2.57% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7106 EUR | -3.56% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Navn | Aktuel pris |
---|
1,759.18 EUR -1.48% | |
0.920209 EUR 0.2% | |
12.63 EUR -2.02% | |
0.920048 EUR 0.19% | |
5.6601 EUR 0.28% | |
154.82 EUR -3.55% | |
0.02281 EUR -1.71% | |
2.9414 EUR -1.64% | |
0.920286 EUR 0.19% | |
0.338118 EUR -1.82% | |
0.585595 EUR -3.32% | |
0.819678 EUR -0.91% | |
0.5161 EUR -3.1% | |
0.0864 EUR -2.53% | |
73.08 EUR 1.24% | |
0.01292667 EUR -3.4% | |
1,097.28 EUR 0.7% | |
0.387049 EUR 1.69% | |
15.2425 EUR -4.31% | |
2.12 EUR 1.66% | |
0.336378 EUR 0.19% | |
0.0973 EUR -1.78% | |
0.0184 EUR -5.35% | |
0.0102 EUR -1.5% | |
0.033674 EUR -3.45% | |
0.0579 EUR -0.34% | |
0.093385 EUR -2.11% | |
0.086208 EUR -4.51% | |
0.03254209 EUR 0.54% | |
0.151072 EUR -2.72% | |
0.069335 EUR -2.01% | |
1.980863 EUR -0.84% | |
0.4743 EUR -2.69% | |
0.083436 EUR -1.27% | |
0.041789 EUR 1.2% | |
0.00 EUR -0.27% | |
0.136742 EUR -1.67% | |
4,645.36 EUR -1.72% | |
0.579414 EUR -2.2% | |
0.186958 EUR 0.06% | |
0.378551 EUR -2.74% | |
0.00515 EUR -4.66% | |
1.31 EUR -2.61% | |
77,100.73 EUR -0.45% | |
0.7061 EUR -2.24% | |
0.92 EUR 0.2% | |
0.062057 EUR 2.3% | |
0.405741 EUR -3.37% | |
0.1537 EUR -2.57% | |
4.7106 EUR -3.56% |