Priser på kryptovalutaer: Køb eller sælg med det laveste gebyr!
Den aktuelle markedspris for kryptovalutaer. I løbet af de sidste 24 timer er priserne på kryptovalutaer faldet med 3.7%.
ERC-20
ERC-20 er en standard for digitale tokens bygget på Ethereum-blockchainen.
Navn | Aktuel pris | Ændring på 24 timer | 2025 den højeste pris | 2025 den laveste pris. | 7-dages graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,745.60 EUR | -1.99% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.920059 EUR | 0.15% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.49 EUR | -3.98% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.919709 EUR | 0.15% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.579 EUR | -1.43% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
153.10 EUR | -4.43% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02241 EUR | -4.29% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.8713 EUR | -3.99% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920021 EUR | 0.12% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.330544 EUR | -2.65% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.575103 EUR | -4.86% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.797005 EUR | -3.94% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5077 EUR | -2.94% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0851 EUR | -4.24% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
72.33 EUR | 0.04% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.0126552 EUR | -4.73% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,083.98 EUR | -0.76% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.384681 EUR | 0.85% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
15.0801 EUR | -4.73% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.101 EUR | 3.93% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.336075 EUR | -0.02% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0962 EUR | -2.83% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0184 EUR | -5.44% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01012 EUR | -1.95% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033661 EUR | -3.28% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.0576 EUR | -1.45% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.091695 EUR | -3.35% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.084613 EUR | -5.23% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03204267 EUR | -1.03% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.149085 EUR | -4.57% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.068803 EUR | -1.87% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.96266 EUR | -2.42% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4714 EUR | -3.09% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.082158 EUR | -3.26% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041313 EUR | -0.49% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -2.03% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.13437 EUR | -3.71% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,596.77 EUR | -2.05% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.572799 EUR | -2.65% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.184279 EUR | -1.88% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.375467 EUR | -2.41% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005126 EUR | -5.14% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.30 EUR | -3.68% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,667.54 EUR | -1.69% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.7018 EUR | -2.98% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.15% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.061703 EUR | 2.36% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.401913 EUR | 0.08% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.152 EUR | -3.99% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.7089 EUR | -3.87% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Navn | Aktuel pris |
---|
1,745.60 EUR -1.99% | |
0.920059 EUR 0.15% | |
12.49 EUR -3.98% | |
0.919709 EUR 0.15% | |
5.579 EUR -1.43% | |
153.10 EUR -4.43% | |
0.02241 EUR -4.29% | |
2.8713 EUR -3.99% | |
0.920021 EUR 0.12% | |
0.330544 EUR -2.65% | |
0.575103 EUR -4.86% | |
0.797005 EUR -3.94% | |
0.5077 EUR -2.94% | |
0.0851 EUR -4.24% | |
72.33 EUR 0.04% | |
0.0126552 EUR -4.73% | |
1,083.98 EUR -0.76% | |
0.384681 EUR 0.85% | |
15.0801 EUR -4.73% | |
2.101 EUR 3.93% | |
0.336075 EUR -0.02% | |
0.0962 EUR -2.83% | |
0.0184 EUR -5.44% | |
0.01012 EUR -1.95% | |
0.033661 EUR -3.28% | |
0.0576 EUR -1.45% | |
0.091695 EUR -3.35% | |
0.084613 EUR -5.23% | |
0.03204267 EUR -1.03% | |
0.149085 EUR -4.57% | |
0.068803 EUR -1.87% | |
1.96266 EUR -2.42% | |
0.4714 EUR -3.09% | |
0.082158 EUR -3.26% | |
0.041313 EUR -0.49% | |
0.00 EUR -2.03% | |
0.13437 EUR -3.71% | |
4,596.77 EUR -2.05% | |
0.572799 EUR -2.65% | |
0.184279 EUR -1.88% | |
0.375467 EUR -2.41% | |
0.005126 EUR -5.14% | |
1.30 EUR -3.68% | |
76,667.54 EUR -1.69% | |
0.7018 EUR -2.98% | |
0.92 EUR 0.15% | |
0.061703 EUR 2.36% | |
0.401913 EUR 0.08% | |
0.152 EUR -3.99% | |
4.7089 EUR -3.87% |