Ceny kryptoměn: Nákup nebo prodej s nejnižšími poplatky!
Aktuální cena kryptoměn na trhu. V posledních 24 hodinách ceny kryptoměn celkově klesly o 1.61%.
Layer-1
Kryptoměnové projekty na úrovni Layer-1 se vztahují k primárním blockchainovým sítím obsahujícím decentralizované aplikace.
Název | Okamžitá cena | Změna během 24 h | 2025. nejvyšší cena | 2025. nejnižší cena | 7 d graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
73,989.22 EUR | 0.43% | 104,987.05 EUR | 71,172.21 EUR | |||
1,396.55 EUR | -0.03% | 3,359.48 EUR | 1,419.24 EUR | |||
1.828157 EUR | -0.16% | 3.13473 EUR | 1.812313 EUR | |||
114.84382 EUR | 3.63% | 265.63412 EUR | 101.37677 EUR | |||
512.65 EUR | -0.01% | 698.49 EUR | 677.75 EUR | |||
0.13731632 EUR | 0.65% | 0.38510042 EUR | 0.30458854 EUR | |||
0.539815 EUR | 0.69% | 1.08193 EUR | 0.818564 EUR | |||
16.7796 EUR | 1.24% | 41.038 EUR | 14.3186 EUR | |||
1.8252 EUR | -0.78% | 5.1851 EUR | 3.954 EUR | |||
0.2153 EUR | -2.97% | 0.26444609 EUR | 0.24554153 EUR | |||
0.208359 EUR | 0.67% | 0.47110784 EUR | 0.21405479 EUR | |||
0.13835984 EUR | -0.33% | 0.36098413 EUR | 0.165719 EUR | |||
2.589 EUR | 2.33% | 5.329 EUR | 2.222 EUR | |||
3.1519 EUR | 1.01% | 7.648 EUR | 3.4388 EUR | |||
65.60 EUR | -1.74% | 136.57 EUR | 99.50281 EUR | |||
286.71 EUR | 1.65% | 485.87 EUR | 228.61 EUR | |||
1.74 EUR | -2.93% | 5.543 EUR | 1.739 EUR | |||
4.10 EUR | -0.14% | 9.66 EUR | 4.29 EUR | |||
4.11 EUR | -2.19% | 12.2974 EUR | 4.464 EUR | |||
0.01974 EUR | 0.13% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
13.0517 EUR | -0.39% | 27.9049 EUR | 14.0844 EUR | |||
0.159817 EUR | -0.88% | 0.416617 EUR | 0.318926 EUR | |||
201.67 EUR | -1.67% | 563.65 EUR | 179.68 EUR | |||
2.1087 EUR | -1.74% | 5.5702 EUR | 2.3068 EUR | |||
3.54949 EUR | 0.36% | 7.13475 EUR | 3.21241 EUR | |||
6.8292 EUR | -0.47% | 23.8136 EUR | 6.3458 EUR | |||
0.146326 EUR | -1.64% | 0.438926 EUR | 0.141996 EUR | |||
0.537162 EUR | 1.37% | 0.916968 EUR | 0.739282 EUR | |||
0.431 EUR | -2.3% | 1.42 EUR | 0.443 EUR | |||
0.137703 EUR | -1.26% | 0.407132 EUR | 0.120583 EUR | |||
4.78 EUR | -2.42% | 15.876 EUR | 4.039 EUR | |||
11.97 EUR | -0.69% | 36.17 EUR | 13.22 EUR | |||
4.359 EUR | -2.87% | 17.545 EUR | 4.17 EUR | |||
0.00000114 EUR | -3.87% | 0.00000326 EUR | 0.00000009 EUR | |||
0.031157 EUR | -2.6% | 0.092326 EUR | 0.035359 EUR | |||
0.00962 EUR | -1.08% | 0.03124 EUR | 0.00772 EUR | |||
0.00081 EUR | -1.96% | 0.00268932 EUR | 0.00080692 EUR | |||
0.082868 EUR | 2.59% | 0.210187 EUR | 0.064805 EUR | |||
0.759869 EUR | -3.48% | 1.706594 EUR | 0.781611 EUR | |||
0.009619 EUR | -0.69% | 0.010343 EUR | 0.008883 EUR | |||
0.00282 EUR | 3.87% | 0.0062 EUR | 0.00241 EUR | |||
0.029596 EUR | -1.35% | 0.121872 EUR | 0.029306 EUR |
Název | Okamžitá cena |
---|
73,989.22 EUR 0.43% | |
1,396.55 EUR -0.03% | |
1.828157 EUR -0.16% | |
114.84382 EUR 3.63% | |
512.65 EUR -0.01% | |
0.13731632 EUR 0.65% | |
0.539815 EUR 0.69% | |
16.7796 EUR 1.24% | |
1.8252 EUR -0.78% | |
0.2153 EUR -2.97% | |
0.208359 EUR 0.67% | |
0.13835984 EUR -0.33% | |
2.589 EUR 2.33% | |
3.1519 EUR 1.01% | |
65.60 EUR -1.74% | |
286.71 EUR 1.65% | |
1.74 EUR -2.93% | |
4.10 EUR -0.14% | |
4.11 EUR -2.19% | |
0.01974 EUR 0.13% | |
13.0517 EUR -0.39% | |
0.159817 EUR -0.88% | |
201.67 EUR -1.67% | |
2.1087 EUR -1.74% | |
3.54949 EUR 0.36% | |
6.8292 EUR -0.47% | |
0.146326 EUR -1.64% | |
0.537162 EUR 1.37% | |
0.431 EUR -2.3% | |
0.137703 EUR -1.26% | |
4.78 EUR -2.42% | |
11.97 EUR -0.69% | |
4.359 EUR -2.87% | |
0.00000114 EUR -3.87% | |
0.031157 EUR -2.6% | |
0.00962 EUR -1.08% | |
0.00081 EUR -1.96% | |
0.082868 EUR 2.59% | |
0.759869 EUR -3.48% | |
0.009619 EUR -0.69% | |
0.00282 EUR 3.87% | |
0.029596 EUR -1.35% |