Ceny kryptoměn: Nákup nebo prodej s nejnižšími poplatky!
Aktuální cena kryptoměn na trhu. V posledních 24 hodinách ceny kryptoměn celkově klesly o 4.01%.
ERC-20
ERC-20 je standard pro digitální aktiva vystavěná na blockchainu Ethereum.
Název | Okamžitá cena | Změna během 24 h | 2025. nejvyšší cena | 2025. nejnižší cena | 7 d graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,735.96 EUR | -2.29% | 3,421.37 EUR | 1,664.79 EUR | |||
0.919909 EUR | 0.14% | 0.925294 EUR | 0.914136 EUR | |||
12.38 EUR | -4.46% | 23.12 EUR | 19.2223 EUR | |||
0.919709 EUR | 0.13% | 0.980873 EUR | 0.91391 EUR | |||
5.5514 EUR | -1.84% | 14.8812 EUR | 12.6643 EUR | |||
151.59 EUR | -4.85% | 348.52 EUR | 298.67 EUR | |||
0.02215 EUR | -5.11% | 0.05141933 EUR | 0.04136438 EUR | |||
2.8594 EUR | -4.67% | 7.9774 EUR | 2.3833 EUR | |||
0.920025 EUR | 0.16% | 0.983657 EUR | 0.914056 EUR | |||
0.329532 EUR | -5.21% | 1.231296 EUR | 0.376723 EUR | |||
0.57086 EUR | -5.17% | 1.777349 EUR | 0.511191 EUR | |||
0.788839 EUR | -4.82% | 2.402047 EUR | 0.713663 EUR | |||
0.5031 EUR | -2.79% | 1.4478 EUR | 0.4288 EUR | |||
0.0845 EUR | -5.25% | 0.238526 EUR | 0.0749 EUR | |||
72.25 EUR | -0.49% | 117.63 EUR | 92.73 EUR | |||
0.01242527 EUR | -4.51% | 0.03840387 EUR | 0.01065634 EUR | |||
1,080.32 EUR | -0.84% | 1,582.81 EUR | 847.33 EUR | |||
0.381844 EUR | 0.3% | 1.072434 EUR | 0.842168 EUR | |||
14.9994 EUR | -5.09% | 37.221 EUR | 31.4694 EUR | |||
2.075 EUR | 1.45% | 5.543 EUR | 1.407 EUR | |||
0.335694 EUR | 0.03% | 0.336242 EUR | 0.313297 EUR | |||
0.0952 EUR | -2.93% | 0.2712 EUR | 0.0844 EUR | |||
0.0182 EUR | -6.6% | 0.0389 EUR | 0.013 EUR | |||
0.01008 EUR | -2.01% | 0.02665 EUR | 0.00852 EUR | |||
0.033477 EUR | -2.48% | 0.094881 EUR | 0.029551 EUR | |||
0.057 EUR | -1.52% | 0.1265 EUR | 0.0496 EUR | |||
0.090775 EUR | -3.88% | 0.25662 EUR | 0.081767 EUR | |||
0.083694 EUR | -5.37% | 0.350277 EUR | 0.07754 EUR | |||
0.03166559 EUR | -1.05% | 0.12981941 EUR | 0.02823562 EUR | |||
0.147521 EUR | -4.38% | 0.469749 EUR | 0.126199 EUR | |||
0.068068 EUR | -0.57% | 0.222987 EUR | 0.055957 EUR | |||
1.947025 EUR | -3.05% | 5.413461 EUR | 1.705562 EUR | |||
0.4664 EUR | -3.19% | 1.2741 EUR | 0.3984 EUR | |||
0.081551 EUR | -2.97% | 0.241402 EUR | 0.07262 EUR | |||
0.041093 EUR | -0.68% | 0.092326 EUR | 0.036634 EUR | |||
0.00 EUR | -1.67% | 0.07184 EUR | 0.02364 EUR | |||
0.132616 EUR | -3.94% | 0.256039 EUR | 0.126729 EUR | |||
4,598.51 EUR | -2.44% | 8,453.77 EUR | 4,540.23 EUR | |||
0.568574 EUR | -3.2% | 1.751652 EUR | 0.534328 EUR | |||
0.182157 EUR | -1.83% | 0.415448 EUR | 0.170871 EUR | |||
0.372698 EUR | -2.78% | 0.772305 EUR | 0.663954 EUR | |||
0.005072 EUR | -5.4% | 0.017151 EUR | 0.012776 EUR | |||
1.28 EUR | -3.42% | 2.76 EUR | 1.21 EUR | |||
76,101.99 EUR | -1.82% | 104,999.96 EUR | 90,084.23 EUR | |||
0.6959 EUR | -2.64% | 1.5533 EUR | 0.6387 EUR | |||
0.92 EUR | 0.25% | 0.973 EUR | 0.912 EUR | |||
0.061437 EUR | 2.27% | 0.134805 EUR | 0.051752 EUR | |||
0.397314 EUR | 1.02% | 2.603951 EUR | 0.348083 EUR | |||
0.1509 EUR | -4.62% | 0.2994 EUR | 0.1417 EUR | |||
4.6629 EUR | -3.86% | 12.1619 EUR | 4.268 EUR |
Název | Okamžitá cena |
---|
1,735.96 EUR -2.29% | |
0.919909 EUR 0.14% | |
12.38 EUR -4.46% | |
0.919709 EUR 0.13% | |
5.5514 EUR -1.84% | |
151.59 EUR -4.85% | |
0.02215 EUR -5.11% | |
2.8594 EUR -4.67% | |
0.920025 EUR 0.16% | |
0.329532 EUR -5.21% | |
0.57086 EUR -5.17% | |
0.788839 EUR -4.82% | |
0.5031 EUR -2.79% | |
0.0845 EUR -5.25% | |
72.25 EUR -0.49% | |
0.01242527 EUR -4.51% | |
1,080.32 EUR -0.84% | |
0.381844 EUR 0.3% | |
14.9994 EUR -5.09% | |
2.075 EUR 1.45% | |
0.335694 EUR 0.03% | |
0.0952 EUR -2.93% | |
0.0182 EUR -6.6% | |
0.01008 EUR -2.01% | |
0.033477 EUR -2.48% | |
0.057 EUR -1.52% | |
0.090775 EUR -3.88% | |
0.083694 EUR -5.37% | |
0.03166559 EUR -1.05% | |
0.147521 EUR -4.38% | |
0.068068 EUR -0.57% | |
1.947025 EUR -3.05% | |
0.4664 EUR -3.19% | |
0.081551 EUR -2.97% | |
0.041093 EUR -0.68% | |
0.00 EUR -1.67% | |
0.132616 EUR -3.94% | |
4,598.51 EUR -2.44% | |
0.568574 EUR -3.2% | |
0.182157 EUR -1.83% | |
0.372698 EUR -2.78% | |
0.005072 EUR -5.4% | |
1.28 EUR -3.42% | |
76,101.99 EUR -1.82% | |
0.6959 EUR -2.64% | |
0.92 EUR 0.25% | |
0.061437 EUR 2.27% | |
0.397314 EUR 1.02% | |
0.1509 EUR -4.62% | |
4.6629 EUR -3.86% |